Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 20.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 10,7 |
| SĂBĂRENI | 24,6 |
| JOIŢA | 19,89 |
| OINACU | 19,3 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 16,22 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 14,6 |
| MALU | 14,21 |
| OGREZENI | 14,12 |
| IZVOARELE | 13,62 |
| GRĂDINARI | 13,3 |
| MIHAI BRAVU | 13,15 |
| BOLINTIN-DEAL | 12,97 |
| IEPUREŞTI | 11,36 |
| COLIBAŞI | 11,13 |
| GHIMPAŢI | 10,87 |
| CĂLUGĂRENI | 10,51 |
| GOSTINU | 10,36 |
| LETCA NOUĂ | 10,21 |
| DAIA | 10,13 |
| GREACA | 10,07 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 9,8 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 9,45 |
| SINGURENI | 9,45 |
| BĂNEASA | 9,39 |
| FRĂTEŞTI | 9,33 |
| GOGOŞARI | 9,26 |
| ULMI | 9,03 |
| VÂNĂTORII MICI | 8,78 |
| VEDEA | 8,53 |
| SLOBOZIA | 8,34 |
| SCHITU | 7,58 |
| STOENEŞTI | 7,22 |
| STĂNEŞTI | 7,2 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,93 |
| COMANA | 6,79 |
| GĂUJANI | 6,68 |
| PUTINEIU | 6,61 |
| HERĂŞTI | 6,07 |
| VALEA DRAGULUI | 6,04 |
| PRUNDU | 5,8 |
| COSOBA | 5,78 |
| BUTURUGENI | 5,61 |
| CREVEDIA MARE | 5,34 |
| GĂISENI | 5,05 |
| ISVOARELE | 5,04 |
| GOSTINARI | 4,8 |
| HOTARELE | 4,66 |
| MÂRŞA | 4,48 |
| BUCŞANI | 4,34 |
| BULBUCATA | 4,29 |
| ROATA DE JOS | 3,98 |
| VĂRĂŞTI | 3,9 |
| RĂSUCENI | 3,89 |
| CLEJANI | 3,65 |
| TOPORU | 2,33 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu