Direcţia locală de Impozite şi Taxe a făîcut publică o interesantă statistică a datoriilor „istorice” înregistrate de giurgiuveni la bugetul local. Potrivit acestor date, în topul datornicilor sunt giurgiuvenii care locuiesc în Cartierul Tineretului, iar giurgiuveanul cu cele mai mari datorii a acumulat aproape 145.000 de lei de plată la bugetul local.
Iată, însă, această statistică, completă:
Datorii istorice pe străzi – mai mari de 1 an
(în funcție de domiciliul sau sediul social al contribuabilului)
| Strada | Sumă Datorat la zi | |
| 1 | TINERETULUI | 3,295,284.19 |
| 2 | BUCURESTI | 2,201,753.72 |
| 3 | 1 DECEMBRIE 1918 | 1,334,573.02 |
| 4 | DRUMUL MORII | 1,325,932.15 |
| 5 | SLOBOZIEI | 1,021,971.79 |
| 6 | GHIZDARULUI | 955,463.39 |
| 7 | VORONET | 725,714.00 |
| 8 | NEGRU VODA | 722,298.77 |
| 9 | DACIEI | 708,164.63 |
| 10 | GRIVITEI | 569,152.16 |
| 11 | ALEXANDRIEI | 558,156.50 |
| 12 | GARII | 540,199.45 |
| 13 | DECEBAL | 481,110.67 |
| 14 | MIHAI VITEAZU | 338,140.29 |
| 15 | DUNARII | 323,919.68 |
| 16 | Lt. NICOLAE PASCU | 323,918.49 |
| 17 | BALANOAIEI | 303,615.60 |
| 18 | CLOPOTARI | 285,918.59 |
| 19 | MARIN GELEA | 242,807.63 |
| 20 | SCHEIUL DE JOS | 242,576.00 |
| 21 | VAPORULUI | 237,534.11 |
| 22 | NICOLAE TITULESCU | 230,747.89 |
| 23 | VLAD TEPES | 218,090.00 |
| 24 | UNIRII | 216,304.61 |
| 25 | MIRON COSTIN | 216,166.58 |
| 26 | DAMBOVITEI | 200,859.27 |
| 27 | ION I.C. BRATIANU | 194,420.57 |
| 28 | CFR | 184,907.76 |
| 29 | ROZELOR | 184,723.07 |
| 30 | STR.CONSTANTIN-ALDEA | 183,778.00 |
Total Sume Datorate (Top 30 Străzi cu datorii) = 18.568.202 lei (impozite, taxe, amenzi, etc.)
Total număr străzi cu datorii = 820 de străzi (28.224.307 lei)
Total număr străzi FĂRĂ datorii = 641
Total persoane aflate în executare silită = 6.059 (20.811.488 lei), din care:
- Persoane Fizice = 969 (16.578.163 lei)
- Persoane Juridice = 90 (4.233.325 lei)
Din totalul sumelor datorate (datorii istorice), 10.261.759 lei reprezintă amenzi (amenzi de circulație, ordine publică, etc. – toate tipurile de amenzi!)
Nr. Persoane Fizice cu Amenzi de Achitat = 6.974
Persoana cu cel mai mare volume de amenzi neachitate = 143.535 lei (amenzi pentru încălcarea ordinii publice, prostituție, etc.) – dosarul se află pe rol pentru transformarea datoriei în muncă în folosul comunității.
Număr dosare persoane fizice pe rolul instanțelor de judecată, a căror datorie urmează să fie transformată în muncă în folosul comunității = 168 (1.349.007 lei)
Număr dosare persoane fizice, a căror datorie a fost transformată în muncă în folosul comunității = 114 dosare (1.248.146 lei)
Top cele mai mari scăderi 2017 vs. 2016 la zi (pe tipuri de debite)
| Amenzi circulatie FD | -2,629,057.05 |
| Contract Concesiune trimestrial pj | -851,434.01 |
| Taxa inmatriculare (până la 3500 kg PF) | -318,720.00 |
| Impozit cladire PF | -305,861.64 |
| Chirie Locuinta pf | -171,959.60 |
| -4,277,032.30 |
Top cele mai mari creșteri 2017 vs. 2016 la zi (pe tipuri de debite)
| Impozit cladire PJ | 449,320.68 |
| Vanzare teren pentru constructii pf/pj | 218,701.67 |
| Taxa reabilitare termica PF | 190,479.31 |
| Chirie Locuinta ANL (recuperare investitie) | 178,292.50 |
| Taxa curti constructii PJ | 148,096.81 |
| 1,184,890.97 |