27 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CE BANI PRIMESC PRIMĂRIILE DIN BUGETUL RECTIFICATIV?

Puțin peste două milioane de lei este suma pe care Consiliul Județean urmează să o împartă primăriilor din județ, conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, art. 6, alin. 3, lit. b, rectificare pe anul 2018. Iată cum vor fi împărțiți acești bani:

Nr. Crt. Unitate administrativ teritorială Program 2018 Influenţe+/- Program rectificat
1 Ad. Copăceni 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
2 Băneasa 150.000,00 + 36.050,82 186.050,82
3 Bolintin Deal 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
4 Bucşani 50.000,00 + 36.050,82 86.050,82
5 Bulbucata 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
6 Buturugeni 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
7 Călugăreni 150.000,00 + 36.050,82 186.050,82
8 Clejani 150.000,00 + 36.050,82 186.050,82
9 Colibaşi 150.000,00 + 36.050,81 186.050,81
10 Comana 350.000,00 + 36.050,82 386.050,82
11 Crevedia Mare 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
12 Daia 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
13 Florești Stoeneşti 50.000,00 + 36.050,82 86.050,82
14 Frăteşti 50.000,00 + 36.050,82 86.050,82
15 Găiseni 183.000,00 + 36.050,81 219.050,81
16 Găujani 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
17 Ghimpaţi 200.000,00 + 36.050,82 236.050,82
18 Gogoşari 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
19 Gostinari 150.000,00 + 36.050,81 186.050,81
20 Gostinu 150.000,00 + 36.050,82 186.050,82
21 Grădinari 50.000,00 + 36.050,81 86.050,81
22 Greaca 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
23 Hotarele 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
24 Iepureşti 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
25 Izvoarele 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
2.6 Joiţa 100.000,00 1 36.050,82 136.050,82
27 Letca Nouă 50.000,00 + 36.050,81 86.050,81
28 Mihai Bravu 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
29 Mârşa 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
30 Ogrezeni 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
31 Oinacu 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81

 

32 Prundu 350.000,00 + 36.050,82 386.050,82
33 Putineiu 150.000,00 + 36.050,81 186.050,81
34 Răsuceni 150.000,00 + 36.050,81 186.050,81
35 Roata de Jos 10.000,00 + 36.050,81 46.050,81
36 Schitu 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
37 Singureni 200.000,00 + 36.050,81 236.050,81
38 Slobozia 150.000,00 + 36.050,82 186.050,82
39 Stăneşti 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
40 Stoeneşti 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
41 Toporu 200.000,00 + 36.050,82 236.050,82
42 Ulmi 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
43 Valea Dragului 150.000,00 + 36.050,82 186.050,82
44 Vărăşti 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
45 Vedea 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
46 Vânătorii Mici 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
47 Malu 150.000,00 + 36.050,81 186.050,81
48 Cosoba 50.000,00 + 36.050,82 86.050,82
49 Herăşti 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
50 Isvoarele 100.000,00 + 36.050,82 136.050,82
51 Săbăreni 100.000,00 + 36.050,81 136.050,81
52 Bolintin Vale 150.000,00 + 72.000,00 222.000,00
53 Mihăileşti 200.000,00 + 72.000,00 272.000,00
54 Giurgiu 400.000,00 + 160.000,00 560.000,00
TOTAL GENERAL 6.893.000,00 2.142.591,60 9.035.591,60

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER