Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 30.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 9,59 |
JOIŢA | 23,34 |
IZVOARELE | 16,92 |
PUTINEIU | 16,32 |
GOSTINU | 16,29 |
MALU | 15,1 |
SĂBĂRENI | 13,8 |
BOLINTIN-DEAL | 12,82 |
TOPORU | 12,7 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 12,33 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,81 |
FRĂTEŞTI | 11,26 |
COSOBA | 11,25 |
VEDEA | 11,15 |
SLOBOZIA | 10,99 |
OINACU | 10,88 |
COMANA | 10,61 |
GĂUJANI | 10,6 |
RĂSUCENI | 10,57 |
GOGOŞARI | 10,33 |
IEPUREŞTI | 10,12 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 9,81 |
STĂNEŞTI | 9,58 |
OGREZENI | 9,53 |
BĂNEASA | 9,34 |
ISVOARELE | 9,29 |
CĂLUGĂRENI | 8,97 |
GHIMPAŢI | 8,83 |
MIHAI BRAVU | 8,7 |
VALEA DRAGULUI | 8,57 |
VÂNĂTORII MICI | 8,5 |
CLEJANI | 8,1 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 7,95 |
ROATA DE JOS | 7,68 |
GREACA | 7,56 |
ULMI | 7,21 |
DAIA | 7,1 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,86 |
GRĂDINARI | 6,79 |
CREVEDIA MARE | 6,78 |
STOENEŞTI | 6,62 |
HOTARELE | 6,46 |
LETCA NOUĂ | 6,07 |
GĂISENI | 5,97 |
BUTURUGENI | 5,84 |
BUCŞANI | 5,79 |
VĂRĂŞTI | 5,46 |
PRUNDU | 5,29 |
SINGURENI | 5,01 |
GOSTINARI | 4,73 |
HERĂŞTI | 4,62 |
BULBUCATA | 4,28 |
MÂRŞA | 4,11 |
SCHITU | 2,68 |
COLIBAŞI | 1,3 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu