Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.09.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0.77 |
BOLINTIN-DEAL | 5.03 |
SĂBĂRENI | 2.95 |
SINGURENI | 2.49 |
VĂRĂŞTI | 1.76 |
IEPUREŞTI | 1.60 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.37 |
SLOBOZIA | 1.32 |
CĂLUGĂRENI | 1.31 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1.00 |
FRĂTEŞTI | 0.99 |
GHIMPAŢI | 0.88 |
LETCA NOUĂ | 0.87 |
BUTURUGENI | 0.76 |
PRUNDU | 0.76 |
COSOBA | 0.73 |
ULMI | 0.68 |
SCHITU | 0.66 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.65 |
OINACU | 0.64 |
GOSTINU | 0.60 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0.53 |
MALU | 0.50 |
HERĂŞTI | 0.46 |
GĂUJANI | 0.44 |
BĂNEASA | 0.43 |
OGREZENI | 0.43 |
GOSTINARI | 0.42 |
STĂNEŞTI | 0.40 |
VALEA DRAGULUI | 0.37 |
IZVOARELE | 0.31 |
HOTARELE | 0.30 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.23 |
GĂISENI | 0.19 |
COMANA | 0.15 |
BUCŞANI | 0.00 |
BULBUCATA | 0.00 |
CLEJANI | 0.00 |
COLIBAŞI | 0.00 |
CREVEDIA MARE | 0.00 |
DAIA | 0.00 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GRĂDINARI | 0.00 |
GREACA | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
JOIŢA | 0.00 |
MÂRŞA | 0.00 |
MIHAI BRAVU | 0.00 |
PUTINEIU | 0.00 |
RĂSUCENI | 0.00 |
ROATA DE JOS | 0.00 |
STOENEŞTI | 0.00 |
TOPORU | 0.00 |
VÂNĂTORII MICI | 0.00 |
VEDEA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu