Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.10.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 6,93 |
| MALU | 17,57 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 15,4 |
| MIHAI BRAVU | 12,62 |
| SLOBOZIA | 11,87 |
| GOGOŞARI | 11,51 |
| STOENEŞTI | 9,87 |
| GRĂDINARI | 9,55 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 9,3 |
| TOPORU | 9,21 |
| JOIŢA | 8,91 |
| CĂLUGĂRENI | 8,58 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 8,45 |
| GOSTINU | 8,42 |
| SINGURENI | 8,17 |
| GREACA | 8 |
| PUTINEIU | 7,91 |
| VALEA DRAGULUI | 7,81 |
| SĂBĂRENI | 7,09 |
| COMANA | 7,02 |
| CREVEDIA MARE | 7 |
| BOLINTIN-DEAL | 6,65 |
| GĂUJANI | 6,6 |
| BULBUCATA | 6,41 |
| IZVOARELE | 6,26 |
| DAIA | 6,23 |
| COSOBA | 6,16 |
| CLEJANI | 6,14 |
| VÂNĂTORII MICI | 6,04 |
| GĂISENI | 5,97 |
| BĂNEASA | 5,86 |
| FRĂTEŞTI | 5,52 |
| ULMI | 5,44 |
| VEDEA | 5,37 |
| BUTURUGENI | 5,32 |
| HOTARELE | 5,24 |
| BUCŞANI | 5,21 |
| OGREZENI | 4,76 |
| OINACU | 4,48 |
| IEPUREŞTI | 4,26 |
| GHIMPAŢI | 4,24 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,12 |
| SCHITU | 4 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,92 |
| VĂRĂŞTI | 3,87 |
| MÂRŞA | 3,73 |
| ROATA DE JOS | 3,58 |
| ISVOARELE | 3,56 |
| COLIBAŞI | 3,24 |
| HERĂŞTI | 3,24 |
| RĂSUCENI | 2,88 |
| GOSTINARI | 2,58 |
| STĂNEŞTI | 1,99 |
| PRUNDU | 1,76 |
| LETCA NOUĂ | 1,45 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu