Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 10.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 11,31 |
| JOIŢA | 25,91 |
| SĂBĂRENI | 22,41 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 19,14 |
| BOLINTIN-DEAL | 17,52 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 17,24 |
| OGREZENI | 16,53 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 14,17 |
| ULMI | 13,53 |
| GREACA | 12,45 |
| SINGURENI | 12,33 |
| GRĂDINARI | 11,72 |
| CĂLUGĂRENI | 11,63 |
| STĂNEŞTI | 11,19 |
| COLIBAŞI | 11,11 |
| OINACU | 10,93 |
| VALEA DRAGULUI | 10,93 |
| IEPUREŞTI | 10,79 |
| SLOBOZIA | 10,55 |
| DAIA | 10,54 |
| LETCA NOUĂ | 10,49 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,41 |
| BĂNEASA | 10,02 |
| COMANA | 9,77 |
| SCHITU | 9,6 |
| FRĂTEŞTI | 9,11 |
| BULBUCATA | 8,6 |
| BUTURUGENI | 7,9 |
| HERĂŞTI | 7,45 |
| VÂNĂTORII MICI | 7,41 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,72 |
| CREVEDIA MARE | 6,61 |
| MIHAI BRAVU | 6,58 |
| VĂRĂŞTI | 6,37 |
| GĂISENI | 6,35 |
| IZVOARELE | 6,31 |
| VEDEA | 6,18 |
| GOSTINU | 6,09 |
| MALU | 6,09 |
| STOENEŞTI | 6,09 |
| ISVOARELE | 5,76 |
| GOGOŞARI | 5,54 |
| COSOBA | 5,06 |
| HOTARELE | 4,65 |
| GHIMPAŢI | 4,63 |
| ROATA DE JOS | 4,5 |
| GOSTINARI | 4,35 |
| CLEJANI | 3,93 |
| BUCŞANI | 3,76 |
| PRUNDU | 3,53 |
| GĂUJANI | 3,12 |
| PUTINEIU | 2,83 |
| MÂRŞA | 2,24 |
| RĂSUCENI | 1,94 |
| TOPORU | 0,58 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu