Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 10.11.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 5,48 |
| BULBUCATA | 12,84 |
| IZVOARELE | 11,3 |
| JOIŢA | 11,03 |
| GOSTINU | 10,25 |
| SĂBĂRENI | 10,08 |
| SCHITU | 10,07 |
| STĂNEŞTI | 9,96 |
| COMANA | 9,38 |
| CLEJANI | 8,65 |
| GĂUJANI | 7,52 |
| FRĂTEŞTI | 7,11 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 6,82 |
| BĂNEASA | 6,73 |
| ISVOARELE | 6,45 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 6,39 |
| MIHAI BRAVU | 6,11 |
| OINACU | 6,08 |
| BUTURUGENI | 5,84 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 5,65 |
| SINGURENI | 5,37 |
| RĂSUCENI | 5,29 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 5,24 |
| GHIMPAŢI | 5,14 |
| OGREZENI | 4,99 |
| BOLINTIN-DEAL | 4,88 |
| SLOBOZIA | 4,83 |
| PUTINEIU | 4,67 |
| LETCA NOUĂ | 4,62 |
| VEDEA | 4,62 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,49 |
| VÂNĂTORII MICI | 4,47 |
| BUCŞANI | 4,35 |
| IEPUREŞTI | 4,28 |
| COLIBAŞI | 4,22 |
| ULMI | 4,22 |
| VĂRĂŞTI | 4,22 |
| DAIA | 4,18 |
| TOPORU | 4,05 |
| STOENEŞTI | 3,85 |
| GOGOŞARI | 3,65 |
| MALU | 3,53 |
| ROATA DE JOS | 3,46 |
| VALEA DRAGULUI | 3,36 |
| CĂLUGĂRENI | 3,18 |
| GRĂDINARI | 3,08 |
| COSOBA | 2,9 |
| HOTARELE | 2,77 |
| PRUNDU | 2,77 |
| CREVEDIA MARE | 2,76 |
| MÂRŞA | 2,24 |
| GĂISENI | 1,68 |
| GREACA | 1,42 |
| HERĂŞTI | 0,93 |
| GOSTINARI | 0,86 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu