Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 8,75 |
| JOIŢA | 22,25 |
| BOLINTIN-DEAL | 15,57 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 13,92 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 13,02 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 12,89 |
| IEPUREŞTI | 11,87 |
| GREACA | 11,02 |
| SĂBĂRENI | 10,83 |
| ULMI | 10,8 |
| OGREZENI | 10,44 |
| STĂNEŞTI | 10,39 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,09 |
| SINGURENI | 9,79 |
| SCHITU | 8,91 |
| COMANA | 8,36 |
| VALEA DRAGULUI | 8,29 |
| VÂNĂTORII MICI | 7,41 |
| CREVEDIA MARE | 7,25 |
| SLOBOZIA | 7,03 |
| BĂNEASA | 6,97 |
| FRĂTEŞTI | 6,73 |
| BULBUCATA | 6,45 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,36 |
| DAIA | 6,32 |
| COLIBAŞI | 6,21 |
| OINACU | 6,11 |
| STOENEŞTI | 6,09 |
| VĂRĂŞTI | 6,01 |
| BUTURUGENI | 5,86 |
| GĂISENI | 5,6 |
| GRĂDINARI | 5,55 |
| CĂLUGĂRENI | 5,44 |
| COSOBA | 5,42 |
| MIHAI BRAVU | 5,26 |
| HERĂŞTI | 5,12 |
| CLEJANI | 5,05 |
| LETCA NOUĂ | 4,66 |
| VEDEA | 4,63 |
| GHIMPAŢI | 4,46 |
| GOSTINARI | 4,35 |
| ISVOARELE | 4,32 |
| MALU | 4,06 |
| HOTARELE | 4,03 |
| PRUNDU | 4,03 |
| ROATA DE JOS | 3,73 |
| BUCŞANI | 3,18 |
| IZVOARELE | 3,15 |
| GOSTINU | 3,05 |
| PUTINEIU | 2,83 |
| RĂSUCENI | 2,43 |
| GĂUJANI | 2,23 |
| GOGOŞARI | 1,85 |
| MÂRŞA | 1,5 |
| TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu