Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 16.10.2021:
| name | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 8,07 |
| MALU | 24,6 |
| GOGOŞARI | 14,54 |
| MIHAI BRAVU | 14,36 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 13,45 |
| CĂLUGĂRENI | 13,06 |
| PUTINEIU | 12,1 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 11,8 |
| GRĂDINARI | 11,4 |
| JOIŢA | 11,27 |
| SĂBĂRENI | 10,82 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 10,55 |
| TOPORU | 10,36 |
| BOLINTIN-DEAL | 9,89 |
| SLOBOZIA | 9,67 |
| SINGURENI | 8,88 |
| STOENEŞTI | 8,78 |
| COMANA | 8,74 |
| VALEA DRAGULUI | 8,56 |
| COSOBA | 7,98 |
| GĂISENI | 7,83 |
| IEPUREŞTI | 7,46 |
| FRĂTEŞTI | 7,3 |
| GOSTINU | 7,22 |
| OGREZENI | 7,15 |
| HOTARELE | 7,09 |
| VEDEA | 6,9 |
| ULMI | 6,8 |
| BĂNEASA | 6,73 |
| BUCŞANI | 6,66 |
| BUTURUGENI | 6,07 |
| GHIMPAŢI | 5,65 |
| GREACA | 5,65 |
| IZVOARELE | 5,64 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 5,64 |
| VÂNĂTORII MICI | 5,59 |
| CREVEDIA MARE | 5,51 |
| DAIA | 5,4 |
| CLEJANI | 5,3 |
| MÂRŞA | 5,22 |
| GOSTINARI | 5,15 |
| OINACU | 5,12 |
| COLIBAŞI | 4,86 |
| GĂUJANI | 4,84 |
| VĂRĂŞTI | 4,75 |
| BULBUCATA | 4,27 |
| ROATA DE JOS | 4,09 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,92 |
| PRUNDU | 3,53 |
| SCHITU | 3,34 |
| HERĂŞTI | 2,78 |
| LETCA NOUĂ | 2,31 |
| ISVOARELE | 2,14 |
| RĂSUCENI | 1,92 |
| STĂNEŞTI | 1,59 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu