Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 16.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 1,13 |
JOIŢA | 3,41 |
SĂBĂRENI | 3,36 |
MIHAI BRAVU | 3,06 |
BOLINTIN-DEAL | 2,44 |
GOSTINU | 2,43 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,19 |
ISVOARELE | 2,15 |
BULBUCATA | 2,14 |
OINACU | 1,93 |
GOGOŞARI | 1,83 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,81 |
OGREZENI | 1,74 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1,74 |
CREVEDIA MARE | 1,7 |
GĂISENI | 1,68 |
ULMI | 1,64 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1,26 |
STĂNEŞTI | 1,2 |
IEPUREŞTI | 1,08 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,98 |
GREACA | 0,96 |
COMANA | 0,95 |
IZVOARELE | 0,95 |
GHIMPAŢI | 0,89 |
SLOBOZIA | 0,88 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
CLEJANI | 0,84 |
FRĂTEŞTI | 0,79 |
MÂRŞA | 0,75 |
SCHITU | 0,68 |
VÂNĂTORII MICI | 0,67 |
HOTARELE | 0,62 |
STOENEŞTI | 0,55 |
HERĂŞTI | 0,46 |
ROATA DE JOS | 0,39 |
VEDEA | 0,39 |
COSOBA | 0,36 |
SINGURENI | 0,36 |
GRĂDINARI | 0,31 |
BUTURUGENI | 0,25 |
PRUNDU | 0,25 |
BĂNEASA | 0,22 |
CĂLUGĂRENI | 0,19 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
BUCŞANI | 0 |
COLIBAŞI | 0 |
DAIA | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
MALU | 0 |
PUTINEIU | 0 |
RĂSUCENI | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu