Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 19.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 1,62 |
SĂBĂRENI | 4,85 |
MIHAI BRAVU | 3,94 |
JOIŢA | 3,67 |
IEPUREŞTI | 3,23 |
CREVEDIA MARE | 3,19 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3 |
SINGURENI | 2,88 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,82 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,67 |
ULMI | 2,6 |
OINACU | 2,57 |
BOLINTIN-DEAL | 2,43 |
ISVOARELE | 2,16 |
BULBUCATA | 2,14 |
GREACA | 1,92 |
COMANA | 1,89 |
GOGOŞARI | 1,83 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1,83 |
GOSTINU | 1,82 |
GĂISENI | 1,68 |
STOENEŞTI | 1,65 |
GHIMPAŢI | 1,6 |
OGREZENI | 1,52 |
MÂRŞA | 1,49 |
GĂUJANI | 1,33 |
BUTURUGENI | 1,27 |
IZVOARELE | 1,26 |
STĂNEŞTI | 1,2 |
VEDEA | 1,16 |
CLEJANI | 1,12 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,98 |
GRĂDINARI | 0,93 |
HOTARELE | 0,93 |
VÂNĂTORII MICI | 0,9 |
SCHITU | 0,68 |
FRĂTEŞTI | 0,59 |
LETCA NOUĂ | 0,58 |
ROATA DE JOS | 0,51 |
PRUNDU | 0,5 |
RĂSUCENI | 0,49 |
HERĂŞTI | 0,46 |
SLOBOZIA | 0,44 |
DAIA | 0,42 |
COSOBA | 0,36 |
COLIBAŞI | 0,33 |
BĂNEASA | 0,22 |
CĂLUGĂRENI | 0,19 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
BUCŞANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
MALU | 0 |
PUTINEIU | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu