Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0,41 |
GOSTINU | 3,03 |
ISVOARELE | 2,15 |
GOGOŞARI | 1,83 |
STĂNEŞTI | 1,2 |
SĂBĂRENI | 1,12 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,81 |
JOIŢA | 0,79 |
MÂRŞA | 0,75 |
BULBUCATA | 0,72 |
GHIMPAŢI | 0,71 |
BOLINTIN-DEAL | 0,65 |
OINACU | 0,64 |
IZVOARELE | 0,63 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0,55 |
ULMI | 0,55 |
MALU | 0,51 |
RĂSUCENI | 0,48 |
HERĂŞTI | 0,46 |
MIHAI BRAVU | 0,44 |
SLOBOZIA | 0,44 |
CREVEDIA MARE | 0,43 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,43 |
FRĂTEŞTI | 0,4 |
VEDEA | 0,39 |
GĂISENI | 0,37 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,33 |
HOTARELE | 0,31 |
LETCA NOUĂ | 0,29 |
CLEJANI | 0,28 |
PRUNDU | 0,25 |
BĂNEASA | 0,22 |
OGREZENI | 0,22 |
VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
COMANA | 0,16 |
BUCŞANI | 0 |
BUTURUGENI | 0 |
CĂLUGĂRENI | 0 |
COLIBAŞI | 0 |
COSOBA | 0 |
DAIA | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
GRĂDINARI | 0 |
GREACA | 0 |
IEPUREŞTI | 0 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0 |
PUTINEIU | 0 |
ROATA DE JOS | 0 |
SCHITU | 0 |
SINGURENI | 0 |
STOENEŞTI | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
VĂRĂŞTI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu