Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 16.09.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 1.19 |
BOLINTIN-DEAL | 4.22 |
SINGURENI | 3.55 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 2.06 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 1.94 |
OGREZENI | 1.94 |
PUTINEIU | 1.85 |
CĂLUGĂRENI | 1.49 |
VALEA DRAGULUI | 1.48 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.44 |
SCHITU | 1.33 |
PRUNDU | 1.26 |
GHIMPAŢI | 1.24 |
GRĂDINARI | 1.23 |
VĂRĂŞTI | 1.23 |
SĂBĂRENI | 1.11 |
COSOBA | 1.09 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1.07 |
MALU | 1.00 |
OINACU | 0.95 |
GĂUJANI | 0.88 |
SLOBOZIA | 0.88 |
LETCA NOUĂ | 0.87 |
MIHAI BRAVU | 0.87 |
FRĂTEŞTI | 0.79 |
STĂNEŞTI | 0.79 |
BUTURUGENI | 0.76 |
GĂISENI | 0.75 |
MÂRŞA | 0.75 |
BĂNEASA | 0.65 |
CREVEDIA MARE | 0.64 |
HOTARELE | 0.61 |
ULMI | 0.54 |
IEPUREŞTI | 0.53 |
ROATA DE JOS | 0.51 |
HERĂŞTI | 0.46 |
GOSTINARI | 0.42 |
DAIA | 0.41 |
BUCŞANI | 0.29 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.23 |
BULBUCATA | 0.00 |
CLEJANI | 0.00 |
COLIBAŞI | 0.00 |
COMANA | 0.00 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GOSTINU | 0.00 |
GREACA | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
IZVOARELE | 0.00 |
JOIŢA | 0.00 |
RĂSUCENI | 0.00 |
STOENEŞTI | 0.00 |
TOPORU | 0.00 |
VÂNĂTORII MICI | 0.00 |
VEDEA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu