Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 04.06.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
1 | COMUNA COLIBAŞI | 0,97 |
2 | COMUNA DAIA | 0,81 |
3 | COMUNA MÂRŞA | 0,74 |
4 | COMUNA SINGURENI | 0,70 |
5 | COMUNA GRĂDINARI | 0,61 |
6 | COMUNA PRUNDU | 0,50 |
7 | COMUNA SLOBOZIA | 0,44 |
8 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 0,32 |
9 | COMUNA COMANA | 0,31 |
10 | COMUNA LETCA NOUĂ | 0,29 |
11 | COMUNA ULMI | 0,27 |
12 | COMUNA JOIŢA | 0,26 |
13 | COMUNA OGREZENI | 0,22 |
14 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
15 | COMUNA BĂNEASA | 0,21 |
16 | MUNICIPIUL GIURGIU | 0,20 |
17 | COMUNA GĂISENI | 0,19 |
18 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 0,18 |
19 | COMUNA GHIMPAŢI | 0,18 |
20 | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,13 |
21 | COMUNA ROATA DE JOS | 0,13 |
22 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,11 |
23 | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,07 |
24 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,00 |
25 | COMUNA BUCŞANI | 0,00 |
26 | COMUNA BULBUCATA | 0,00 |
27 | COMUNA BUTURUGENI | 0,00 |
28 | COMUNA CLEJANI | 0,00 |
29 | COMUNA COSOBA | 0,00 |
30 | COMUNA CREVEDIA MARE | 0,00 |
31 | COMUNA FRĂTEŞTI | 0,00 |
32 | COMUNA GĂUJANI | 0,00 |
33 | COMUNA GOGOŞARI | 0,00 |
34 | COMUNA GOSTINARI | 0,00 |
35 | COMUNA GOSTINU | 0,00 |
36 | COMUNA GREACA | 0,00 |
37 | COMUNA HERĂŞTI | 0,00 |
38 | COMUNA HOTARELE | 0,00 |
39 | COMUNA IEPUREŞTI | 0,00 |
40 | COMUNA ISVOARELE | 0,00 |
41 | COMUNA IZVOARELE | 0,00 |
42 | COMUNA MALU | 0,00 |
43 | COMUNA MIHAI BRAVU | 0,00 |
44 | COMUNA OINACU | 0,00 |
45 | COMUNA PUTINEIU | 0,00 |
46 | COMUNA RĂSUCENI | 0,00 |
47 | COMUNA SĂBĂRENI | 0,00 |
48 | COMUNA SCHITU | 0,00 |
49 | COMUNA STĂNEŞTI | 0,00 |
50 | COMUNA STOENEŞTI | 0,00 |
51 | COMUNA TOPORU | 0,00 |
52 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 0,00 |
53 | COMUNA VĂRĂŞTI | 0,00 |
54 | COMUNA VEDEA | 0,00 |
TOTAL JUDEŢ | 0,17 |
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 531 din 10 mai 2021, 2021 modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 550 din 14 mai 2021,Hotărârea de Guvern nr. 580 din 27 mai 2021, Hotărârea de Guvern nr. 615 din 03 iunie 2021,începând cu data de 04.06.2021, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu