Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 27.11.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 1,39 |
| GĂUJANI | 4,43 |
| PUTINEIU | 3,75 |
| STĂNEŞTI | 3,6 |
| IZVOARELE | 3,45 |
| MIHAI BRAVU | 3,05 |
| JOIŢA | 2,89 |
| LETCA NOUĂ | 2,62 |
| BĂNEASA | 2,61 |
| OGREZENI | 2,61 |
| GRĂDINARI | 2,47 |
| GOGOŞARI | 2,44 |
| CĂLUGĂRENI | 2,43 |
| STOENEŞTI | 2,21 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 2,17 |
| BULBUCATA | 2,14 |
| MALU | 2,03 |
| COSOBA | 1,81 |
| VEDEA | 1,55 |
| GREACA | 1,42 |
| VĂRĂŞTI | 1,41 |
| CLEJANI | 1,39 |
| SCHITU | 1,35 |
| GOSTINARI | 1,3 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,14 |
| GĂISENI | 1,12 |
| SĂBĂRENI | 1,12 |
| IEPUREŞTI | 1,08 |
| OINACU | 0,96 |
| COMANA | 0,94 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,94 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,92 |
| ROATA DE JOS | 0,9 |
| FRĂTEŞTI | 0,79 |
| PRUNDU | 0,76 |
| ISVOARELE | 0,72 |
| HOTARELE | 0,62 |
| BUCŞANI | 0,58 |
| TOPORU | 0,58 |
| GHIMPAŢI | 0,53 |
| DAIA | 0,42 |
| MÂRŞA | 0,37 |
| BUTURUGENI | 0,25 |
| VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
| CREVEDIA MARE | 0,21 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,14 |
| BOLINTIN-DEAL | 0 |
| COLIBAŞI | 0 |
| GOSTINU | 0 |
| HERĂŞTI | 0 |
| RĂSUCENI | 0 |
| SINGURENI | 0 |
| SLOBOZIA | 0 |
| ULMI | 0 |
| VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu