Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 21.09.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEȚ GIURGIU | 1.68 |
| SINGURENI | 3,91 |
| OGREZENI | 3,03 |
| MALU | 3,01 |
| ISVOARELE | 2,84 |
| PUTINEIU | 2,78 |
| BOLINTIN-DEAL | 2,76 |
| STOENEŞTI | 2,74 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 2,73 |
| SĂBĂRENI | 2,59 |
| GRĂDINARI | 2,45 |
| JOIŢA | 2,35 |
| GREACA | 2,33 |
| VALEA DRAGULUI | 2,23 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 2,1 |
| LETCA NOUĂ | 2,02 |
| STĂNEŞTI | 1,98 |
| OINACU | 1,91 |
| RĂSUCENI | 1,91 |
| COSOBA | 1,81 |
| DAIA | 1,65 |
| GHIMPAŢI | 1,59 |
| ULMI | 1,36 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1,34 |
| SLOBOZIA | 1,32 |
| CĂLUGĂRENI | 1,31 |
| MIHAI BRAVU | 1,3 |
| CREVEDIA MARE | 1,27 |
| PRUNDU | 1,26 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,23 |
| MÂRŞA | 1,12 |
| BĂNEASA | 1,08 |
| IEPUREŞTI | 1,07 |
| VĂRĂŞTI | 1,06 |
| HERĂŞTI | 0,92 |
| GOSTINARI | 0,85 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,81 |
| FRĂTEŞTI | 0,79 |
| ROATA DE JOS | 0,76 |
| GĂISENI | 0,75 |
| BULBUCATA | 0,71 |
| SCHITU | 0,66 |
| IZVOARELE | 0,63 |
| COMANA | 0,62 |
| HOTARELE | 0,61 |
| BUCŞANI | 0,58 |
| BUTURUGENI | 0,51 |
| GĂUJANI | 0,44 |
| VEDEA | 0,38 |
| COLIBAŞI | 0,32 |
| CLEJANI | 0 |
| GOGOŞARI | 0 |
| GOSTINU | 0 |
| TOPORU | 0 |
| VÂNĂTORII MICI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu