Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEȚ GIURGIU | 10,16 |
| JOIŢA | 24,34 |
| SĂBĂRENI | 18,68 |
| BOLINTIN-DEAL | 16,54 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 16,47 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 15,34 |
| OGREZENI | 14,79 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 13,48 |
| ULMI | 11,48 |
| GREACA | 11,02 |
| OINACU | 10,93 |
| STĂNEŞTI | 10,79 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,58 |
| SCHITU | 10,28 |
| SINGURENI | 9,79 |
| GRĂDINARI | 9,56 |
| COMANA | 9,46 |
| VALEA DRAGULUI | 9,42 |
| LETCA NOUĂ | 9,04 |
| CĂLUGĂRENI | 9 |
| IEPUREŞTI | 8,63 |
| COLIBAŞI | 8,17 |
| BĂNEASA | 8,06 |
| DAIA | 8,01 |
| SLOBOZIA | 7,91 |
| FRĂTEŞTI | 7,33 |
| BULBUCATA | 7,17 |
| GĂISENI | 6,91 |
| BUTURUGENI | 6,88 |
| CREVEDIA MARE | 6,82 |
| VÂNĂTORII MICI | 6,74 |
| MALU | 6,6 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,5 |
| CLEJANI | 6,18 |
| VĂRĂŞTI | 5,84 |
| VEDEA | 5,79 |
| MIHAI BRAVU | 5,26 |
| HERĂŞTI | 5,12 |
| IZVOARELE | 5,05 |
| ISVOARELE | 5,04 |
| STOENEŞTI | 4,99 |
| GOSTINARI | 4,79 |
| HOTARELE | 4,65 |
| GHIMPAŢI | 4,46 |
| ROATA DE JOS | 4,37 |
| COSOBA | 4,34 |
| PRUNDU | 4,29 |
| BUCŞANI | 3,76 |
| GOSTINU | 3,65 |
| PUTINEIU | 3,3 |
| GOGOŞARI | 3,08 |
| GĂUJANI | 2,67 |
| RĂSUCENI | 2,43 |
| MÂRŞA | 1,87 |
| TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu