Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 13.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0,77 |
SĂBĂRENI | 2,24 |
ISVOARELE | 2,15 |
BULBUCATA | 2,14 |
JOIŢA | 2,1 |
GOGOŞARI | 1,83 |
GOSTINU | 1,82 |
OINACU | 1,61 |
BOLINTIN-DEAL | 1,3 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,3 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,27 |
STĂNEŞTI | 1,2 |
CLEJANI | 1,12 |
GĂISENI | 1,12 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0,99 |
GHIMPAŢI | 0,89 |
MIHAI BRAVU | 0,88 |
SLOBOZIA | 0,88 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
ULMI | 0,82 |
VEDEA | 0,77 |
SCHITU | 0,68 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,67 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,65 |
OGREZENI | 0,65 |
CREVEDIA MARE | 0,64 |
COMANA | 0,63 |
IZVOARELE | 0,63 |
FRĂTEŞTI | 0,59 |
MALU | 0,51 |
GREACA | 0,48 |
HERĂŞTI | 0,46 |
VÂNĂTORII MICI | 0,45 |
MÂRŞA | 0,37 |
COSOBA | 0,36 |
SINGURENI | 0,36 |
GRĂDINARI | 0,31 |
HOTARELE | 0,31 |
BUTURUGENI | 0,25 |
PRUNDU | 0,25 |
BĂNEASA | 0,22 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
BUCŞANI | 0 |
CĂLUGĂRENI | 0 |
COLIBAŞI | 0 |
DAIA | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
IEPUREŞTI | 0 |
PUTINEIU | 0 |
RĂSUCENI | 0 |
ROATA DE JOS | 0 |
STOENEŞTI | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu