Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 27.01.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 3,69 |
| IEPUREŞTI | 14,02 |
| SĂBĂRENI | 8,22 |
| JOIŢA | 7,34 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 7,26 |
| SINGURENI | 5,78 |
| STOENEŞTI | 5,53 |
| BOLINTIN-DEAL | 5,52 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 5,36 |
| CREVEDIA MARE | 5,33 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 5,06 |
| GĂUJANI | 4,45 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 4,35 |
| GREACA | 4,31 |
| CLEJANI | 4,21 |
| OINACU | 4,17 |
| GHIMPAŢI | 4,09 |
| MIHAI BRAVU | 3,95 |
| RĂSUCENI | 3,88 |
| VEDEA | 3,86 |
| ULMI | 3,83 |
| VÂNĂTORII MICI | 3,82 |
| OGREZENI | 3,7 |
| COMANA | 3,62 |
| ISVOARELE | 3,59 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 3,26 |
| FRĂTEŞTI | 2,97 |
| VĂRĂŞTI | 2,65 |
| GĂISENI | 2,61 |
| MALU | 2,54 |
| GOSTINU | 2,44 |
| VALEA DRAGULUI | 2,26 |
| COSOBA | 2,17 |
| HOTARELE | 2,17 |
| GRĂDINARI | 2,16 |
| BULBUCATA | 2,15 |
| SCHITU | 2,05 |
| DAIA | 1,69 |
| IZVOARELE | 1,58 |
| ROATA DE JOS | 1,54 |
| BĂNEASA | 1,53 |
| BUTURUGENI | 1,53 |
| MÂRŞA | 1,5 |
| PUTINEIU | 1,41 |
| COLIBAŞI | 1,31 |
| GOSTINARI | 1,31 |
| PRUNDU | 1,26 |
| STĂNEŞTI | 1,2 |
| HERĂŞTI | 0,93 |
| BUCŞANI | 0,87 |
| LETCA NOUĂ | 0,87 |
| CĂLUGĂRENI | 0,75 |
| GOGOŞARI | 0,61 |
| SLOBOZIA | 0,44 |
| TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu