Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 02.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEȚ GIURGIU | 6,44 |
| JOIŢA | 19,1 |
| IEPUREŞTI | 14,56 |
| SĂBĂRENI | 11,58 |
| BOLINTIN-DEAL | 11,35 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 10,6 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 10,44 |
| SINGURENI | 9,06 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 8,74 |
| OGREZENI | 7,83 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 7,81 |
| GREACA | 7,18 |
| ULMI | 6,97 |
| STĂNEŞTI | 6,39 |
| DAIA | 6,32 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,21 |
| CREVEDIA MARE | 6,18 |
| STOENEŞTI | 6,09 |
| FRĂTEŞTI | 5,94 |
| SCHITU | 5,48 |
| BĂNEASA | 5,45 |
| VÂNĂTORII MICI | 5,39 |
| COMANA | 5,04 |
| VEDEA | 5,02 |
| LETCA NOUĂ | 4,95 |
| VALEA DRAGULUI | 4,9 |
| OINACU | 4,82 |
| GHIMPAŢI | 4,81 |
| CLEJANI | 4,77 |
| VĂRĂŞTI | 4,24 |
| GĂUJANI | 4,01 |
| COSOBA | 3,98 |
| SLOBOZIA | 3,96 |
| RĂSUCENI | 3,88 |
| GĂISENI | 3,73 |
| GRĂDINARI | 3,7 |
| BULBUCATA | 3,58 |
| BUCŞANI | 3,18 |
| MIHAI BRAVU | 3,07 |
| GOSTINARI | 3,05 |
| MALU | 3,05 |
| ISVOARELE | 2,88 |
| HERĂŞTI | 2,79 |
| HOTARELE | 2,79 |
| ROATA DE JOS | 2,7 |
| COLIBAŞI | 2,62 |
| PRUNDU | 2,52 |
| CĂLUGĂRENI | 2,25 |
| PUTINEIU | 1,89 |
| BUTURUGENI | 1,53 |
| IZVOARELE | 1,26 |
| GOSTINU | 1,22 |
| MÂRŞA | 0,75 |
| GOGOŞARI | 0,62 |
| TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu