Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.02.2022:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 12,12 |
JOIŢA | 25,65 |
SĂBĂRENI | 23,16 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 20,21 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 18,46 |
BOLINTIN-DEAL | 17,84 |
OGREZENI | 17,18 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 14,86 |
GRĂDINARI | 13,88 |
GREACA | 13,41 |
ULMI | 12,99 |
IEPUREŞTI | 12,94 |
CĂLUGĂRENI | 12,75 |
COLIBAŞI | 12,75 |
OINACU | 12,54 |
SINGURENI | 12,33 |
SLOBOZIA | 11,43 |
DAIA | 11,38 |
VALEA DRAGULUI | 11,31 |
STĂNEŞTI | 11,19 |
LETCA NOUĂ | 10,78 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,74 |
BĂNEASA | 10,68 |
COMANA | 10,25 |
MALU | 9,65 |
SCHITU | 9,6 |
FRĂTEŞTI | 9,51 |
BUTURUGENI | 9,17 |
GOSTINU | 9,14 |
HERĂŞTI | 8,85 |
MIHAI BRAVU | 8,77 |
BULBUCATA | 8,6 |
VÂNĂTORII MICI | 8,31 |
GOGOŞARI | 7,38 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,37 |
IZVOARELE | 7,26 |
CREVEDIA MARE | 7,25 |
STOENEŞTI | 7,2 |
GĂISENI | 7,09 |
VĂRĂŞTI | 6,9 |
VEDEA | 6,18 |
ISVOARELE | 5,76 |
GHIMPAŢI | 5,7 |
GOSTINARI | 5,66 |
COSOBA | 5,42 |
HOTARELE | 4,65 |
ROATA DE JOS | 4,5 |
CLEJANI | 4,21 |
BUCŞANI | 4,05 |
PRUNDU | 4,03 |
GĂUJANI | 4,01 |
PUTINEIU | 3,3 |
MÂRŞA | 2,62 |
RĂSUCENI | 1,94 |
TOPORU | 1,16 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu