Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 03.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 6,73 |
| JOIŢA | 19,1 |
| IEPUREŞTI | 14,02 |
| SĂBĂRENI | 12,33 |
| BOLINTIN-DEAL | 11,68 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 11,24 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 10,71 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 9,49 |
| SINGURENI | 9,06 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 8,14 |
| OGREZENI | 7,83 |
| STĂNEŞTI | 7,59 |
| ULMI | 6,97 |
| DAIA | 6,75 |
| GREACA | 6,7 |
| STOENEŞTI | 6,65 |
| CREVEDIA MARE | 5,97 |
| FRĂTEŞTI | 5,94 |
| COMANA | 5,83 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 5,78 |
| VALEA DRAGULUI | 5,65 |
| VÂNĂTORII MICI | 5,62 |
| SCHITU | 5,48 |
| BĂNEASA | 5,23 |
| GHIMPAŢI | 5,17 |
| OINACU | 4,82 |
| CLEJANI | 4,77 |
| LETCA NOUĂ | 4,66 |
| VEDEA | 4,63 |
| VĂRĂŞTI | 4,42 |
| COSOBA | 4,34 |
| GĂUJANI | 4,01 |
| SLOBOZIA | 3,96 |
| GRĂDINARI | 3,7 |
| BULBUCATA | 3,58 |
| GĂISENI | 3,55 |
| MIHAI BRAVU | 3,51 |
| BUCŞANI | 3,47 |
| RĂSUCENI | 3,4 |
| HERĂŞTI | 3,26 |
| GOSTINARI | 3,05 |
| MALU | 3,05 |
| COLIBAŞI | 2,94 |
| ISVOARELE | 2,88 |
| HOTARELE | 2,79 |
| PRUNDU | 2,77 |
| ROATA DE JOS | 2,7 |
| CĂLUGĂRENI | 2,44 |
| BUTURUGENI | 2,29 |
| IZVOARELE | 2,21 |
| PUTINEIU | 1,41 |
| GOSTINU | 1,22 |
| MÂRŞA | 0,75 |
| GOGOŞARI | 0,62 |
| TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu