Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 26.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 3,33 |
IEPUREŞTI | 14,02 |
SĂBĂRENI | 8,22 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 7,03 |
JOIŢA | 6,03 |
SINGURENI | 5,42 |
CREVEDIA MARE | 5,12 |
STOENEŞTI | 4,98 |
BOLINTIN-DEAL | 4,7 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,7 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 4,55 |
GĂUJANI | 4,45 |
GREACA | 4,31 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 3,97 |
MIHAI BRAVU | 3,95 |
RĂSUCENI | 3,88 |
VEDEA | 3,86 |
ISVOARELE | 3,59 |
VÂNĂTORII MICI | 3,59 |
BULBUCATA | 3,58 |
ULMI | 3,55 |
OINACU | 3,53 |
COMANA | 3,31 |
GHIMPAŢI | 3,2 |
OGREZENI | 3,04 |
FRĂTEŞTI | 2,97 |
VĂRĂŞTI | 2,65 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 2,44 |
GOSTINU | 2,44 |
CLEJANI | 2,25 |
HOTARELE | 2,17 |
GRĂDINARI | 2,16 |
GĂISENI | 2,05 |
SCHITU | 2,05 |
VALEA DRAGULUI | 1,88 |
IZVOARELE | 1,58 |
ROATA DE JOS | 1,54 |
MÂRŞA | 1,5 |
COSOBA | 1,45 |
PUTINEIU | 1,41 |
BĂNEASA | 1,31 |
COLIBAŞI | 1,31 |
DAIA | 1,26 |
BUTURUGENI | 1,02 |
MALU | 1,02 |
HERĂŞTI | 0,93 |
BUCŞANI | 0,87 |
GOSTINARI | 0,87 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
PRUNDU | 0,76 |
CĂLUGĂRENI | 0,75 |
GOGOŞARI | 0,61 |
SLOBOZIA | 0,44 |
STĂNEŞTI | 0,4 |
TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu