Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 13.11.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 3,94 |
| BULBUCATA | 12,84 |
| JOIŢA | 8,93 |
| COMANA | 8,13 |
| STĂNEŞTI | 7,96 |
| IZVOARELE | 7,22 |
| SĂBĂRENI | 7,09 |
| SCHITU | 6,71 |
| BĂNEASA | 5,86 |
| OINACU | 5,76 |
| GĂUJANI | 5,75 |
| COLIBAŞI | 5,52 |
| GOSTINU | 5,43 |
| CLEJANI | 5,3 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 4,71 |
| GHIMPAŢI | 4,61 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 4,5 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 4,37 |
| FRĂTEŞTI | 4,15 |
| BOLINTIN-DEAL | 3,9 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 3,89 |
| BUTURUGENI | 3,81 |
| ISVOARELE | 3,58 |
| ULMI | 3,54 |
| MALU | 3,53 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 3,47 |
| VALEA DRAGULUI | 3,36 |
| STOENEŞTI | 3,3 |
| PUTINEIU | 3,27 |
| CĂLUGĂRENI | 3,18 |
| VĂRĂŞTI | 3,17 |
| MIHAI BRAVU | 3,06 |
| ROATA DE JOS | 2,94 |
| OGREZENI | 2,82 |
| VEDEA | 2,69 |
| GOGOŞARI | 2,43 |
| BUCŞANI | 2,32 |
| MÂRŞA | 2,24 |
| VÂNĂTORII MICI | 2,24 |
| SLOBOZIA | 2,2 |
| HOTARELE | 2,15 |
| SINGURENI | 2,15 |
| IEPUREŞTI | 2,14 |
| LETCA NOUĂ | 2,02 |
| PRUNDU | 2,02 |
| RĂSUCENI | 1,92 |
| CREVEDIA MARE | 1,91 |
| GĂISENI | 1,87 |
| GRĂDINARI | 1,85 |
| TOPORU | 1,74 |
| DAIA | 1,67 |
| COSOBA | 1,09 |
| HERĂŞTI | 0,93 |
| GOSTINARI | 0,86 |
| GREACA | 0,47 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu