Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 10.10.2021:
name | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 6,81 |
MALU | 17,09 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 15,23 |
SLOBOZIA | 13,2 |
MIHAI BRAVU | 11,74 |
STOENEŞTI | 11,53 |
GOGOŞARI | 11,51 |
GRĂDINARI | 10,18 |
TOPORU | 9,78 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 9,21 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 8,57 |
GREACA | 8,45 |
GOSTINU | 8,42 |
PUTINEIU | 7,9 |
CĂLUGĂRENI | 7,65 |
JOIŢA | 7,59 |
VALEA DRAGULUI | 7,44 |
CREVEDIA MARE | 7,42 |
DAIA | 7,05 |
GĂUJANI | 7,04 |
SINGURENI | 6,75 |
SĂBĂRENI | 6,71 |
COMANA | 6,7 |
BOLINTIN-DEAL | 6,65 |
BULBUCATA | 6,42 |
COSOBA | 6,16 |
CLEJANI | 6,14 |
BĂNEASA | 6,08 |
IZVOARELE | 5,64 |
FRĂTEŞTI | 5,52 |
GĂISENI | 5,41 |
VEDEA | 5,37 |
ULMI | 5,3 |
BUCŞANI | 4,92 |
OGREZENI | 4,76 |
BUTURUGENI | 4,56 |
MÂRŞA | 4,48 |
OINACU | 4,48 |
IEPUREŞTI | 4,28 |
GHIMPAŢI | 4,24 |
COLIBAŞI | 4,21 |
HERĂŞTI | 4,17 |
VĂRĂŞTI | 4,05 |
HOTARELE | 4 |
ROATA DE JOS | 3,96 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 3,83 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,8 |
VÂNĂTORII MICI | 3,8 |
ISVOARELE | 3,56 |
RĂSUCENI | 3,36 |
STĂNEŞTI | 2,78 |
SCHITU | 2,67 |
GOSTINARI | 2,58 |
PRUNDU | 1,51 |
LETCA NOUĂ | 1,16 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu