Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 12.02.2022:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 12,22 |
SĂBĂRENI | 24,28 |
JOIŢA | 23,29 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 19,95 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 18,69 |
OGREZENI | 17,61 |
BOLINTIN-DEAL | 16,7 |
GREACA | 14,85 |
OINACU | 14,14 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 13,59 |
GRĂDINARI | 13,58 |
CĂLUGĂRENI | 13,5 |
ULMI | 13,12 |
IEPUREŞTI | 12,94 |
LETCA NOUĂ | 12,24 |
COLIBAŞI | 12,1 |
DAIA | 11,8 |
SLOBOZIA | 11,43 |
VALEA DRAGULUI | 11,31 |
SINGURENI | 11,24 |
STĂNEŞTI | 11,19 |
SCHITU | 10,97 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,41 |
MALU | 10,16 |
COMANA | 10,09 |
GOSTINU | 9,74 |
BĂNEASA | 9,59 |
BUTURUGENI | 9,42 |
FRĂTEŞTI | 9,31 |
HERĂŞTI | 8,85 |
IZVOARELE | 8,83 |
BULBUCATA | 8,6 |
VÂNĂTORII MICI | 8,54 |
MIHAI BRAVU | 8,33 |
GĂISENI | 7,47 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,44 |
GOGOŞARI | 7,38 |
VEDEA | 7,34 |
GHIMPAŢI | 7,31 |
VĂRĂŞTI | 7,25 |
ISVOARELE | 7,19 |
STOENEŞTI | 6,65 |
CREVEDIA MARE | 6,61 |
GOSTINARI | 5,66 |
COSOBA | 5,42 |
HOTARELE | 4,96 |
ROATA DE JOS | 4,88 |
PRUNDU | 4,79 |
PUTINEIU | 4,71 |
CLEJANI | 4,21 |
GĂUJANI | 4,01 |
MÂRŞA | 3,37 |
RĂSUCENI | 2,91 |
BUCŞANI | 2,31 |
TOPORU | 1,16 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu