Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 28.09.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 3,17 |
| STOENEŞTI | 8,78 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 6,32 |
| SINGURENI | 6,03 |
| JOIŢA | 6,02 |
| VALEA DRAGULUI | 5,58 |
| STĂNEŞTI | 5,16 |
| MALU | 5,03 |
| ISVOARELE | 4,98 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 4,72 |
| DAIA | 4,55 |
| OGREZENI | 4,54 |
| SLOBOZIA | 4,41 |
| GRĂDINARI | 4,32 |
| SĂBĂRENI | 4,1 |
| RĂSUCENI | 3,84 |
| GREACA | 3,76 |
| IEPUREŞTI | 3,74 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 3,62 |
| CREVEDIA MARE | 3,39 |
| COSOBA | 3,26 |
| BOLINTIN-DEAL | 3,24 |
| OINACU | 2,87 |
| HERĂŞTI | 2,78 |
| ULMI | 2,72 |
| GĂUJANI | 2,63 |
| MÂRŞA | 2,61 |
| COLIBAŞI | 2,6 |
| LETCA NOUĂ | 2,6 |
| FRĂTEŞTI | 2,56 |
| PUTINEIU | 2,32 |
| CĂLUGĂRENI | 2,24 |
| BULBUCATA | 2,14 |
| VĂRĂŞTI | 2,11 |
| SCHITU | 2 |
| ROATA DE JOS | 1,91 |
| IZVOARELE | 1,88 |
| COMANA | 1,85 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,84 |
| VÂNĂTORII MICI | 1,79 |
| BUTURUGENI | 1,77 |
| TOPORU | 1,72 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,59 |
| BĂNEASA | 1,52 |
| GOSTINARI | 1,29 |
| HOTARELE | 1,23 |
| VEDEA | 1,14 |
| GHIMPAŢI | 0,88 |
| BUCŞANI | 0,87 |
| GĂISENI | 0,75 |
| GOGOŞARI | 0,6 |
| PRUNDU | 0,5 |
| MIHAI BRAVU | 0,43 |
| CLEJANI | 0,28 |
| GOSTINU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu