Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 15.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 1,04 |
JOIŢA | 3,41 |
MIHAI BRAVU | 3,06 |
SĂBĂRENI | 2,99 |
BULBUCATA | 2,86 |
BOLINTIN-DEAL | 2,44 |
OINACU | 2,25 |
ISVOARELE | 2,15 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,84 |
GOGOŞARI | 1,83 |
GOSTINU | 1,82 |
OGREZENI | 1,74 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,52 |
ULMI | 1,5 |
GĂISENI | 1,49 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1,22 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1,21 |
STĂNEŞTI | 1,2 |
COMANA | 1,1 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,98 |
IZVOARELE | 0,95 |
GHIMPAŢI | 0,89 |
SLOBOZIA | 0,88 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
CLEJANI | 0,84 |
FRĂTEŞTI | 0,79 |
SCHITU | 0,68 |
VÂNĂTORII MICI | 0,67 |
CREVEDIA MARE | 0,64 |
HOTARELE | 0,62 |
MALU | 0,51 |
GREACA | 0,48 |
HERĂŞTI | 0,46 |
ROATA DE JOS | 0,39 |
VEDEA | 0,39 |
COSOBA | 0,36 |
SINGURENI | 0,36 |
GRĂDINARI | 0,31 |
BUTURUGENI | 0,25 |
PRUNDU | 0,25 |
BĂNEASA | 0,22 |
CĂLUGĂRENI | 0,19 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
BUCŞANI | 0 |
COLIBAŞI | 0 |
DAIA | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
IEPUREŞTI | 0 |
MÂRŞA | 0 |
PUTINEIU | 0 |
RĂSUCENI | 0 |
STOENEŞTI | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu