Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 16.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEȚ GIURGIU | 12,46 |
| SĂBĂRENI | 26,46 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 19,48 |
| JOIŢA | 19,37 |
| OINACU | 18,33 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 17,95 |
| OGREZENI | 16,51 |
| GREACA | 15,83 |
| IEPUREŞTI | 15,68 |
| BOLINTIN-DEAL | 14,6 |
| CĂLUGĂRENI | 14,46 |
| MALU | 14,21 |
| GRĂDINARI | 13,61 |
| GOSTINU | 12,8 |
| COLIBAŞI | 12,76 |
| IZVOARELE | 12,67 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 12,34 |
| ULMI | 12,04 |
| SLOBOZIA | 11,86 |
| COMANA | 11,52 |
| BĂNEASA | 11,35 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,92 |
| DAIA | 10,55 |
| LETCA NOUĂ | 10,21 |
| SINGURENI | 10,17 |
| GHIMPAŢI | 9,8 |
| MIHAI BRAVU | 9,64 |
| FRĂTEŞTI | 9,52 |
| VALEA DRAGULUI | 9,44 |
| STĂNEŞTI | 9,2 |
| BUTURUGENI | 9,18 |
| SCHITU | 8,95 |
| BULBUCATA | 8,58 |
| VÂNĂTORII MICI | 8,33 |
| GĂISENI | 8,04 |
| GOGOŞARI | 8,02 |
| HERĂŞTI | 7,48 |
| VEDEA | 7,37 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,22 |
| STOENEŞTI | 7,22 |
| ISVOARELE | 7,2 |
| VĂRĂŞTI | 6,55 |
| GĂUJANI | 6,23 |
| HOTARELE | 6,21 |
| PRUNDU | 6,05 |
| PUTINEIU | 5,19 |
| CREVEDIA MARE | 5,12 |
| GOSTINARI | 4,8 |
| ROATA DE JOS | 4,62 |
| BUCŞANI | 4,34 |
| COSOBA | 4,34 |
| CLEJANI | 4,21 |
| MÂRŞA | 4,11 |
| RĂSUCENI | 3,89 |
| TOPORU | 1,16 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu