Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.05.2021:
UAT | ‰* |
JUDEȚ GIURGIU | 0.86 |
RĂSUCENI | 2.36 |
PUTINEIU | 2.25 |
JOIŢA | 2.06 |
DAIA | 2.03 |
STĂNEŞTI | 1.91 |
TOPORU | 1.65 |
FRĂTEŞTI | 1.57 |
IEPUREŞTI | 1.55 |
MALU | 1.51 |
VALEA DRAGULUI | 1.47 |
SĂBĂRENI | 1.45 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1.39 |
MIHAI BRAVU | 1.29 |
GHIMPAŢI | 1.24 |
VĂRĂŞTI | 1.05 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0.93 |
CĂLUGĂRENI | 0.92 |
GRĂDINARI | 0.91 |
BĂNEASA | 0.86 |
GOSTINARI | 0.83 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.80 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0.79 |
COSOBA | 0.72 |
BULBUCATA | 0.69 |
OINACU | 0.63 |
HOTARELE | 0.60 |
BUCŞANI | 0.57 |
CLEJANI | 0.56 |
GĂISENI | 0.56 |
STOENEŞTI | 0.54 |
BOLINTIN-DEAL | 0.49 |
COMANA | 0.46 |
HERĂŞTI | 0.45 |
GĂUJANI | 0.43 |
SINGURENI | 0.35 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.32 |
IZVOARELE | 0.30 |
BUTURUGENI | 0.25 |
VÂNĂTORII MICI | 0.22 |
CREVEDIA MARE | 0.21 |
OGREZENI | 0.21 |
ULMI | 0.14 |
ROATA DE JOS | 0.13 |
COLIBAŞI | 0.00 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GOSTINU | 0.00 |
GREACA | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
LETCA NOUĂ | 0.00 |
MÂRŞA | 0.00 |
PRUNDU | 0.00 |
SCHITU | 0.00 |
SLOBOZIA | 0.00 |
VEDEA | 0.00 |
Precizăm că pentru fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, din data de 05.05.2021, disponibilă aici:
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu