Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 1,45 |
SĂBĂRENI | 4,48 |
MIHAI BRAVU | 3,94 |
JOIŢA | 3,41 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,11 |
IEPUREŞTI | 2,69 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,6 |
OINACU | 2,57 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,55 |
BOLINTIN-DEAL | 2,43 |
ULMI | 2,19 |
ISVOARELE | 2,16 |
BULBUCATA | 2,14 |
CREVEDIA MARE | 1,92 |
GREACA | 1,92 |
GOGOŞARI | 1,83 |
SINGURENI | 1,8 |
OGREZENI | 1,74 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1,7 |
GĂISENI | 1,68 |
GHIMPAŢI | 1,42 |
GOSTINU | 1,22 |
STĂNEŞTI | 1,2 |
VEDEA | 1,16 |
COMANA | 1,1 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,98 |
IZVOARELE | 0,95 |
GRĂDINARI | 0,93 |
VÂNĂTORII MICI | 0,9 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
CLEJANI | 0,84 |
FRĂTEŞTI | 0,79 |
BUTURUGENI | 0,76 |
MÂRŞA | 0,75 |
SCHITU | 0,68 |
HOTARELE | 0,62 |
STOENEŞTI | 0,55 |
ROATA DE JOS | 0,51 |
PRUNDU | 0,5 |
RĂSUCENI | 0,49 |
HERĂŞTI | 0,46 |
SLOBOZIA | 0,44 |
COSOBA | 0,36 |
COLIBAŞI | 0,33 |
BĂNEASA | 0,22 |
CĂLUGĂRENI | 0,19 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
BUCŞANI | 0 |
DAIA | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
MALU | 0 |
PUTINEIU | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu