Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 28.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 9,36 |
JOIŢA | 22,03 |
PUTINEIU | 15,85 |
MALU | 15,6 |
GOSTINU | 13,88 |
IZVOARELE | 13,78 |
BOLINTIN-DEAL | 13,63 |
VALEA DRAGULUI | 12,3 |
CĂLUGĂRENI | 12,15 |
TOPORU | 12,12 |
SĂBĂRENI | 11,93 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,49 |
COSOBA | 11,25 |
VEDEA | 11,15 |
SLOBOZIA | 10,99 |
GOGOŞARI | 10,94 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 10,89 |
OINACU | 10,88 |
IEPUREŞTI | 10,66 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,54 |
FRĂTEŞTI | 10,47 |
COMANA | 10,15 |
MIHAI BRAVU | 10 |
GHIMPAŢI | 9,71 |
GĂUJANI | 9,28 |
RĂSUCENI | 9,13 |
OGREZENI | 8,88 |
BULBUCATA | 8,56 |
VÂNĂTORII MICI | 8,27 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 8,06 |
STĂNEŞTI | 7,58 |
BĂNEASA | 7,38 |
ROATA DE JOS | 7,29 |
ULMI | 7,21 |
GRĂDINARI | 7,1 |
HOTARELE | 7,07 |
CREVEDIA MARE | 6,99 |
PRUNDU | 6,55 |
GĂISENI | 6,53 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,28 |
STOENEŞTI | 6,06 |
GOSTINARI | 6,01 |
DAIA | 5,85 |
GREACA | 5,67 |
CLEJANI | 5,59 |
BUCŞANI | 5,21 |
LETCA NOUĂ | 5,2 |
SINGURENI | 5,01 |
ISVOARELE | 5 |
HERĂŞTI | 4,62 |
BUTURUGENI | 4,57 |
COLIBAŞI | 4,22 |
VĂRĂŞTI | 4,05 |
MÂRŞA | 3,73 |
SCHITU | 2,68 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu