Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 09.11.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 5,92 |
| BULBUCATA | 13,55 |
| JOIŢA | 12,35 |
| IZVOARELE | 11,61 |
| GOSTINU | 10,86 |
| STĂNEŞTI | 10,35 |
| CLEJANI | 10,33 |
| SCHITU | 10,07 |
| COMANA | 9,85 |
| SĂBĂRENI | 9,71 |
| ISVOARELE | 8,6 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 7,31 |
| GĂUJANI | 7,07 |
| MIHAI BRAVU | 6,98 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 6,93 |
| FRĂTEŞTI | 6,91 |
| PUTINEIU | 6,54 |
| BĂNEASA | 6,51 |
| OGREZENI | 6,5 |
| OINACU | 6,4 |
| RĂSUCENI | 6,25 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 6,18 |
| MALU | 6,05 |
| VEDEA | 5,77 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 5,76 |
| BOLINTIN-DEAL | 5,53 |
| GHIMPAŢI | 5,5 |
| SINGURENI | 5,37 |
| BUTURUGENI | 5,34 |
| SLOBOZIA | 5,27 |
| ULMI | 5,17 |
| BUCŞANI | 4,93 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,63 |
| TOPORU | 4,63 |
| LETCA NOUĂ | 4,62 |
| VĂRĂŞTI | 4,4 |
| HOTARELE | 4,31 |
| IEPUREŞTI | 4,28 |
| VÂNĂTORII MICI | 4,25 |
| COLIBAŞI | 4,22 |
| ROATA DE JOS | 4,22 |
| DAIA | 4,18 |
| STOENEŞTI | 3,85 |
| VALEA DRAGULUI | 3,73 |
| GRĂDINARI | 3,7 |
| GOGOŞARI | 3,65 |
| CĂLUGĂRENI | 2,99 |
| PRUNDU | 2,77 |
| CREVEDIA MARE | 2,76 |
| MÂRŞA | 2,61 |
| COSOBA | 2,54 |
| GREACA | 1,9 |
| GĂISENI | 1,68 |
| HERĂŞTI | 0,93 |
| GOSTINARI | 0,86 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu