Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 03.03.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 5,58 |
| JOIŢA | 14,36 |
| OINACU | 9,65 |
| MIHAI BRAVU | 9,19 |
| MALU | 8,61 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 8,57 |
| COLIBAŞI | 8,5 |
| SĂBĂRENI | 8,18 |
| GRĂDINARI | 7,42 |
| VEDEA | 6,97 |
| GHIMPAŢI | 6,77 |
| FRĂTEŞTI | 6,56 |
| GOSTINARI | 6,56 |
| BOLINTIN-DEAL | 6,5 |
| IZVOARELE | 6,34 |
| GOGOŞARI | 6,2 |
| SCHITU | 6,2 |
| VÂNĂTORII MICI | 5,85 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 5,63 |
| STĂNEŞTI | 5,59 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 5,54 |
| COSOBA | 5,42 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 5,37 |
| OGREZENI | 5 |
| VALEA DRAGULUI | 4,91 |
| HOTARELE | 4,66 |
| GĂUJANI | 4,46 |
| STOENEŞTI | 4,44 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,12 |
| ULMI | 4,11 |
| GREACA | 3,85 |
| PUTINEIU | 3,78 |
| HERĂŞTI | 3,74 |
| ROATA DE JOS | 3,72 |
| ISVOARELE | 3,62 |
| TOPORU | 3,49 |
| CLEJANI | 3,09 |
| SLOBOZIA | 3,07 |
| BUTURUGENI | 3,06 |
| PRUNDU | 3,02 |
| CREVEDIA MARE | 2,98 |
| BĂNEASA | 2,4 |
| VĂRĂŞTI | 2,3 |
| IEPUREŞTI | 2,16 |
| BULBUCATA | 2,15 |
| DAIA | 2,1 |
| RĂSUCENI | 1,95 |
| COMANA | 1,89 |
| CĂLUGĂRENI | 1,88 |
| MÂRŞA | 1,87 |
| SINGURENI | 1,82 |
| BUCŞANI | 1,74 |
| GĂISENI | 1,5 |
| GOSTINU | 1,22 |
| LETCA NOUĂ | 1,17 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu