Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 03.09.2021:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 0.55 |
GOSTINU | 4.21 |
SĂBĂRENI | 4.05 |
BOLINTIN-DEAL | 2.59 |
IEPUREŞTI | 2.12 |
SINGURENI | 1.42 |
GHIMPAŢI | 1.41 |
VĂRĂŞTI | 1.23 |
COSOBA | 1.09 |
OINACU | 0.95 |
SLOBOZIA | 0.88 |
FRĂTEŞTI | 0.79 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0.79 |
JOIŢA | 0.78 |
BĂNEASA | 0.65 |
OGREZENI | 0.65 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0.63 |
MALU | 0.50 |
GOSTINARI | 0.42 |
DAIA | 0.41 |
ULMI | 0.41 |
CĂLUGĂRENI | 0.37 |
VALEA DRAGULUI | 0.37 |
IZVOARELE | 0.31 |
LETCA NOUĂ | 0.29 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0.27 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.23 |
GĂISENI | 0.19 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.16 |
COMANA | 0.15 |
BUCŞANI | 0.00 |
BULBUCATA | 0.00 |
BUTURUGENI | 0.00 |
CLEJANI | 0.00 |
COLIBAŞI | 0.00 |
CREVEDIA MARE | 0.00 |
GĂUJANI | 0.00 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GRĂDINARI | 0.00 |
GREACA | 0.00 |
HERĂŞTI | 0.00 |
HOTARELE | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
MÂRŞA | 0.00 |
MIHAI BRAVU | 0.00 |
PRUNDU | 0.00 |
PUTINEIU | 0.00 |
RĂSUCENI | 0.00 |
ROATA DE JOS | 0.00 |
SCHITU | 0.00 |
STĂNEŞTI | 0.00 |
STOENEŞTI | 0.00 |
TOPORU | 0.00 |
VÂNĂTORII MICI | 0.00 |
VEDEA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu