Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 14.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 7,43 |
MALU | 22,09 |
MIHAI BRAVU | 15,23 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 13,78 |
GOGOŞARI | 13,33 |
PUTINEIU | 11,63 |
SĂBĂRENI | 11,56 |
JOIŢA | 10,48 |
GRĂDINARI | 10,17 |
STOENEŞTI | 9,87 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 9,76 |
SLOBOZIA | 9,67 |
TOPORU | 9,21 |
CĂLUGĂRENI | 9,14 |
GOSTINU | 9,03 |
SINGURENI | 8,88 |
BOLINTIN-DEAL | 8,6 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 8,45 |
COSOBA | 7,61 |
GREACA | 7,53 |
GĂISENI | 7,46 |
COMANA | 7,33 |
FRĂTEŞTI | 6,7 |
VALEA DRAGULUI | 6,7 |
BUTURUGENI | 6,58 |
VEDEA | 6,52 |
IEPUREŞTI | 6,4 |
ULMI | 6,39 |
BĂNEASA | 6,3 |
IZVOARELE | 6,26 |
GĂUJANI | 6,16 |
CLEJANI | 6,14 |
BUCŞANI | 6,08 |
DAIA | 5,81 |
MÂRŞA | 5,59 |
CREVEDIA MARE | 5,51 |
GHIMPAŢI | 5,12 |
VĂRĂŞTI | 5,11 |
BULBUCATA | 4,98 |
OGREZENI | 4,98 |
HOTARELE | 4,94 |
GOSTINARI | 4,73 |
VÂNĂTORII MICI | 4,7 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,62 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 4,26 |
SCHITU | 4 |
COLIBAŞI | 3,89 |
OINACU | 3,84 |
ROATA DE JOS | 3,71 |
PRUNDU | 3,28 |
RĂSUCENI | 2,4 |
HERĂŞTI | 2,31 |
ISVOARELE | 2,14 |
STĂNEŞTI | 1,59 |
LETCA NOUĂ | 1,16 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu