Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 21.10.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEȚ GIURGIU | 8,94 |
| MALU | 26,13 |
| JOIŢA | 17,04 |
| GOGOŞARI | 15,76 |
| TOPORU | 14,43 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 13,46 |
| SĂBĂRENI | 13,43 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 13,16 |
| BOLINTIN-DEAL | 12,82 |
| MIHAI BRAVU | 12,61 |
| PUTINEIU | 12,56 |
| CĂLUGĂRENI | 12,51 |
| COMANA | 12,18 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 11,24 |
| GOSTINU | 10,83 |
| VALEA DRAGULUI | 10,05 |
| OGREZENI | 9,74 |
| IEPUREŞTI | 9,6 |
| COSOBA | 9,44 |
| SLOBOZIA | 9,22 |
| GRĂDINARI | 8,33 |
| GĂISENI | 8,02 |
| VEDEA | 7,67 |
| ULMI | 7,62 |
| GHIMPAŢI | 7,42 |
| HOTARELE | 7,39 |
| FRĂTEŞTI | 7,3 |
| MÂRŞA | 7,09 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,08 |
| VÂNĂTORII MICI | 6,93 |
| STOENEŞTI | 6,58 |
| GOSTINARI | 6,44 |
| BULBUCATA | 6,41 |
| SINGURENI | 6,39 |
| PRUNDU | 6,3 |
| BĂNEASA | 6,29 |
| IZVOARELE | 6,27 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 6,22 |
| CREVEDIA MARE | 6,15 |
| BUCŞANI | 6,07 |
| COLIBAŞI | 5,84 |
| DAIA | 5,82 |
| ROATA DE JOS | 5,24 |
| GREACA | 5,17 |
| BUTURUGENI | 4,82 |
| OINACU | 4,8 |
| STĂNEŞTI | 4,38 |
| LETCA NOUĂ | 4,33 |
| VĂRĂŞTI | 4,23 |
| SCHITU | 3,34 |
| HERĂŞTI | 3,24 |
| GĂUJANI | 3,08 |
| RĂSUCENI | 2,4 |
| ISVOARELE | 2,14 |
| CLEJANI | 1,96 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu