Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 20.12.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0,31 |
GOSTINU | 2,43 |
GOSTINARI | 2,17 |
STOENEŞTI | 1,66 |
MÂRŞA | 1,5 |
HERĂŞTI | 1,39 |
IZVOARELE | 1,26 |
PRUNDU | 1,01 |
GREACA | 0,96 |
PUTINEIU | 0,94 |
MIHAI BRAVU | 0,87 |
GOGOŞARI | 0,61 |
TOPORU | 0,58 |
IEPUREŞTI | 0,54 |
JOIŢA | 0,52 |
RĂSUCENI | 0,48 |
COMANA | 0,47 |
CREVEDIA MARE | 0,43 |
DAIA | 0,42 |
SĂBĂRENI | 0,37 |
COSOBA | 0,36 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0,34 |
COLIBAŞI | 0,33 |
OINACU | 0,32 |
ROATA DE JOS | 0,26 |
BĂNEASA | 0,22 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,22 |
FRĂTEŞTI | 0,2 |
CĂLUGĂRENI | 0,19 |
GHIMPAŢI | 0,18 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,16 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,13 |
BOLINTIN-DEAL | 0 |
BUCŞANI | 0 |
BULBUCATA | 0 |
BUTURUGENI | 0 |
CLEJANI | 0 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0 |
GĂISENI | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GRĂDINARI | 0 |
HOTARELE | 0 |
ISVOARELE | 0 |
LETCA NOUĂ | 0 |
MALU | 0 |
OGREZENI | 0 |
SCHITU | 0 |
SINGURENI | 0 |
SLOBOZIA | 0 |
STĂNEŞTI | 0 |
ULMI | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
VÂNĂTORII MICI | 0 |
VEDEA | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu