Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 12.10.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 6,81 |
| MALU | 18,07 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 15,4 |
| MIHAI BRAVU | 13,05 |
| SLOBOZIA | 11,43 |
| GOGOŞARI | 10,9 |
| GRĂDINARI | 9,55 |
| STOENEŞTI | 9,33 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 9,13 |
| JOIŢA | 8,91 |
| CĂLUGĂRENI | 8,58 |
| GOSTINU | 8,42 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 8,31 |
| TOPORU | 8,06 |
| PUTINEIU | 7,91 |
| GREACA | 7,53 |
| SĂBĂRENI | 7,46 |
| BOLINTIN-DEAL | 6,81 |
| SINGURENI | 6,75 |
| GĂUJANI | 6,6 |
| COMANA | 6,55 |
| COSOBA | 6,53 |
| BUTURUGENI | 6,33 |
| VALEA DRAGULUI | 6,32 |
| DAIA | 6,23 |
| CREVEDIA MARE | 6,15 |
| GĂISENI | 6,15 |
| CLEJANI | 6,14 |
| BĂNEASA | 6,08 |
| BULBUCATA | 5,69 |
| IZVOARELE | 5,64 |
| VÂNĂTORII MICI | 5,59 |
| FRĂTEŞTI | 5,52 |
| VEDEA | 5,37 |
| ULMI | 5,3 |
| HOTARELE | 4,94 |
| BUCŞANI | 4,92 |
| MÂRŞA | 4,84 |
| GHIMPAŢI | 4,77 |
| OGREZENI | 4,76 |
| OINACU | 4,48 |
| IEPUREŞTI | 4,26 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,92 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 3,83 |
| VĂRĂŞTI | 3,7 |
| ROATA DE JOS | 3,58 |
| SCHITU | 3,34 |
| COLIBAŞI | 3,24 |
| HERĂŞTI | 3,24 |
| ISVOARELE | 2,85 |
| GOSTINARI | 2,58 |
| RĂSUCENI | 2,4 |
| STĂNEŞTI | 1,99 |
| PRUNDU | 1,76 |
| LETCA NOUĂ | 1,45 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu