Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 28.05.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
1 | COMUNA GRĂDINARI | 1,83 |
2 | COMUNA MÂRŞA | 1,49 |
3 | COMUNA COLIBAŞI | 0,97 |
4 | COMUNA STĂNEŞTI | 0,76 |
5 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 0,73 |
6 | COMUNA SINGURENI | 0,70 |
7 | COMUNA BULBUCATA | 0,69 |
8 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 0,55 |
9 | COMUNA MALU | 0,50 |
10 | COMUNA SLOBOZIA | 0,44 |
11 | COMUNA MIHAI BRAVU | 0,43 |
12 | COMUNA GOSTINARI | 0,42 |
13 | COMUNA DAIA | 0,41 |
14 | COMUNA SĂBĂRENI | 0,36 |
15 | MUNICIPIUL GIURGIU | 0,35 |
16 | COMUNA OINACU | 0,32 |
17 | COMUNA COMANA | 0,31 |
18 | COMUNA ULMI | 0,27 |
19 | COMUNA PRUNDU | 0,25 |
20 | COMUNA OGREZENI | 0,22 |
21 | COMUNA CREVEDIA MARE | 0,21 |
22 | COMUNA FRĂTEŞTI | 0,20 |
23 | COMUNA GHIMPAŢI | 0,18 |
24 | COMUNA ROATA DE JOS | 0,13 |
25 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,00 |
26 | COMUNA BĂNEASA | 0,00 |
27 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 0,00 |
28 | COMUNA BUCŞANI | 0,00 |
29 | COMUNA BUTURUGENI | 0,00 |
30 | COMUNA CLEJANI | 0,00 |
31 | COMUNA COSOBA | 0,00 |
32 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,00 |
33 | COMUNA GĂISENI | 0,00 |
34 | COMUNA GĂUJANI | 0,00 |
35 | COMUNA GOGOŞARI | 0,00 |
36 | COMUNA GOSTINU | 0,00 |
37 | COMUNA GREACA | 0,00 |
38 | COMUNA HERĂŞTI | 0,00 |
39 | COMUNA HOTARELE | 0,00 |
40 | COMUNA IEPUREŞTI | 0,00 |
41 | COMUNA ISVOARELE | 0,00 |
42 | COMUNA IZVOARELE | 0,00 |
43 | COMUNA JOIŢA | 0,00 |
44 | COMUNA LETCA NOUĂ | 0,00 |
45 | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,00 |
46 | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,00 |
47 | COMUNA PUTINEIU | 0,00 |
48 | COMUNA RĂSUCENI | 0,00 |
49 | COMUNA SCHITU | 0,00 |
50 | COMUNA STOENEŞTI | 0,00 |
51 | COMUNA TOPORU | 0,00 |
52 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 0,00 |
53 | COMUNA VĂRĂŞTI | 0,00 |
54 | COMUNA VEDEA | 0,00 |
TOTAL JUDEŢ | 0,23 |
Pentru unitatea administrativ teritorială comuna Grădinari se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 531 din 10 mai 2021, 2021 modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 550 din 14 mai 2021, începând cu data de 28.05.2021, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu