Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 15.12.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | LOCALITATEA | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Adunaţii-Copăceni | 3,68 |
2 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Dărăşti-Vlaşca | 2,50 |
3 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Mogoşeşti | 0,00 |
4 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Varlaam | 1,80 |
5 | Comuna Băneasa | Sat Băneasa | 4,30 |
6 | Comuna Băneasa | Sat Frasinu | 12,11 |
7 | Comuna Băneasa | Sat Pietrele | 0,98 |
8 | Comuna Băneasa | Sat Sfântu Gheorghe | 0,00 |
9 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Bolintin-Deal | 2,77 |
10 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Mihai Vodă | 4,32 |
11 | Comuna Bucşani | Sat Angheleşti | 0,00 |
12 | Comuna Bucşani | Sat Bucşani | 2,82 |
13 | Comuna Bucşani | Sat Goleasca | 4,35 |
14 | Comuna Bucşani | Sat Obedeni | 6,67 |
15 | Comuna Bucşani | Sat Podişor | 1,76 |
16 | Comuna Bucşani | Sat Uieşti | 0,00 |
17 | Comuna Bucşani | Sat Vadu Lat | 1,47 |
18 | Comuna Bulbucata | Sat Bulbucata | 1,96 |
19 | Comuna Bulbucata | Sat Coteni | 0,00 |
20 | Comuna Bulbucata | Sat Făcău | 0,00 |
21 | Comuna Bulbucata | Sat Teişori | 0,00 |
22 | Comuna Buturugeni | Sat Buturugeni | 0,49 |
23 | Comuna Buturugeni | Sat Pădureni | 0,00 |
24 | Comuna Buturugeni | Sat Podu Ilfovăţului | 0,00 |
25 | Comuna Buturugeni | Sat Poşta | 0,00 |
26 | Comuna Călugăreni | Sat Brăniştari | 0,00 |
27 | Comuna Călugăreni | Sat Călugăreni | 2,28 |
28 | Comuna Călugăreni | Sat Crucea de Piatră | 0,00 |
29 | Comuna Călugăreni | Sat Hulubeşti | 0,64 |
30 | Comuna Călugăreni | Sat Uzunu | 4,16 |
31 | Comuna Clejani | Sat Clejani | 0,00 |
32 | Comuna Clejani | Sat Neajlov | 0,00 |
33 | Comuna Clejani | Sat Podu Doamnei | 0,00 |
34 | Comuna Clejani | Sat Sterea | 0,00 |
35 | Comuna Colibaşi | Sat Câmpurelu | 0,85 |
36 | Comuna Colibaşi | Sat Colibaşi | 0,50 |
37 | Comuna Comana | Sat Budeni | 1,37 |
38 | Comuna Comana | Sat Comana | 1,81 |
39 | Comuna Comana | Sat Falaştoaca | 1,36 |
40 | Comuna Comana | Sat Grădiştea | 0,71 |
41 | Comuna Comana | Sat Vlad Ţepeş | 0,63 |
42 | Comuna Cosoba | Sat Cosoba | 0,36 |
43 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mare | 0,00 |
44 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mică | 0,00 |
45 | Comuna Crevedia Mare | Sat Dealu | 0,00 |
46 | Comuna Crevedia Mare | Sat Găiseanca | 0,00 |
47 | Comuna Crevedia Mare | Sat Priboiu | 0,00 |
48 | Comuna Crevedia Mare | Sat Sfântu Gheorghe | 0,00 |
49 | Comuna Daia | Sat Daia | 3,08 |
50 | Comuna Daia | Sat Plopşoru | 4,60 |
51 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Floreşti | 1,22 |
52 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Palanca | 1,12 |
53 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 2,08 |
54 | Comuna Frăteşti | Sat Cetatea | 1,42 |
55 | Comuna Frăteşti | Sat Frăteşti | 5,98 |
56 | Comuna Frăteşti | Sat Remuş | 2,52 |
57 | Comuna Găiseni | Sat Cărpenişu | 0,00 |
58 | Comuna Găiseni | Sat Căscioarele | 0,00 |
59 | Comuna Găiseni | Sat Găiseni | 0,43 |
60 | Comuna Găiseni | Sat Podu Popa Nae | 0,00 |
61 | Comuna Găujani | Sat Cetăţuia | 0,00 |
62 | Comuna Găujani | Sat Găujani | 2,61 |
63 | Comuna Găujani | Sat Pietrişu | 1,90 |
64 | Comuna Ghimpaţi | Sat Copaciu | 2,35 |
65 | Comuna Ghimpaţi | Sat Ghimpaţi | 2,04 |
66 | Comuna Ghimpaţi | Sat Naipu | 1,84 |
67 | Comuna Ghimpaţi | Sat Valea Plopilor | 0,00 |
68 | Comuna Gogoşari | Sat Drăghiceanu | 0,00 |
69 | Comuna Gogoşari | Sat Gogoşari | 2,65 |
70 | Comuna Gogoşari | Sat Izvoru | 0,00 |
71 | Comuna Gogoşari | Sat Răleşti | 0,00 |
72 | Comuna Gostinari | Sat Gostinari | 0,49 |
73 | Comuna Gostinari | Sat Mironeşti | 2,20 |
74 | Comuna Gostinu | Sat Gostinu | 2,95 |
75 | Comuna Grădinari | Sat Grădinari | 1,93 |
76 | Comuna Grădinari | Sat Tântava | 1,62 |
77 | Comuna Grădinari | Sat Zorile | 6,62 |
78 | Comuna Greaca | Sat Greaca | 2,42 |
79 | Comuna Greaca | Sat Puţu Greci | 0,00 |
80 | Comuna Greaca | Sat Zboiu | 0,00 |
81 | Comuna Herăşti | Sat Herăşti | 0,47 |
82 | Comuna Herăşti | Sat Miloşeşti | 0,00 |
83 | Comuna Hotarele | Sat Hotarele | 1,73 |
84 | Comuna Iepureşti | Sat Băneşti | 0,00 |
85 | Comuna Iepureşti | Sat Chirculeşti | 0,00 |
86 | Comuna Iepureşti | Sat Gorneni | 0,00 |
87 | Comuna Iepureşti | Sat Iepureşti | 0,00 |
88 | Comuna Iepureşti | Sat Stâlpu | 19,16 |
89 | Comuna Iepureşti | Sat Valter Mărăcineanu | 0,00 |
90 | Comuna Isvoarele | Sat Isvoarele | 0,00 |
91 | Comuna Isvoarele | Sat Teiuşu | 0,00 |
92 | Comuna Izvoarele | Sat Chiriacu | 0,00 |
93 | Comuna Izvoarele | Sat Dimitrie Cantemir | 0,00 |
94 | Comuna Izvoarele | Sat Izvoarele | 0,00 |
95 | Comuna Izvoarele | Sat Petru Rareş | 0,00 |
96 | Comuna Izvoarele | Sat Radu Vodă | 3,94 |
97 | Comuna Izvoarele | Sat Valea Bujorului | 4,03 |
98 | Comuna Joiţa | Sat Bâcu | 4,12 |
99 | Comuna Joiţa | Sat Joiţa | 2,30 |
100 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Nouă | 0,00 |
101 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Veche | 1,03 |
102 | Comuna Letca Nouă | Sat Milcovăţu | 3,09 |
103 | Comuna Malu | Sat Malu | 3,43 |
104 | Comuna Mârşa | Sat Mârşa | 0,73 |
105 | Comuna Mihai Bravu | Sat Mihai Bravu | 0,85 |
106 | Comuna Ogrezeni | Sat Hobaia | 0,00 |
107 | Comuna Ogrezeni | Sat Ogrezeni | 4,42 |
108 | Comuna Oinacu | Sat Braniştea | 4,18 |
109 | Comuna Oinacu | Sat Comasca | 1,69 |
110 | Comuna Oinacu | Sat Oinacu | 2,35 |
111 | Comuna Prundu | Sat Prundu | 1,51 |
112 | Comuna Prundu | Sat Puieni | 0,00 |
113 | Comuna Putineiu | Sat Hodivoaia | 0,00 |
114 | Comuna Putineiu | Sat Putineiu | 0,80 |
115 | Comuna Putineiu | Sat Vieru | 3,08 |
116 | Comuna Răsuceni | Sat Carapancea | 0,00 |
117 | Comuna Răsuceni | Sat Cucuruzu | 2,30 |
118 | Comuna Răsuceni | Sat Răsuceni | 0,84 |
119 | Comuna Răsuceni | Sat Satu Nou | 0,00 |
120 | Comuna Roata de Jos | Sat Cartojani | 1,40 |
121 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata de Jos | 1,27 |
122 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata Mică | 0,00 |
123 | Comuna Roata de Jos | Sat Sadina | 1,29 |
124 | Comuna Săbăreni | Sat Săbăreni | 2,81 |
125 | Comuna Schitu | Sat Bila | 0,00 |
126 | Comuna Schitu | Sat Cămineasca | 0,00 |
127 | Comuna Schitu | Sat Schitu | 0,00 |
128 | Comuna Schitu | Sat Vlaşin | 0,00 |
129 | Comuna Singureni | Sat Crânguri | 4,15 |
130 | Comuna Singureni | Sat Singureni | 2,17 |
131 | Comuna Singureni | Sat Stejaru | 1,24 |
132 | Comuna Slobozia | Sat Slobozia | 2,18 |
133 | Comuna Stăneşti | Sat Bălanu | 1,81 |
134 | Comuna Stăneşti | Sat Ghizdaru | 0,00 |
135 | Comuna Stăneşti | Sat Onceşti | 2,64 |
136 | Comuna Stăneşti | Sat Stăneşti | 0,71 |
137 | Comuna Stoeneşti | Sat Ianculeşti | 0,00 |
138 | Comuna Stoeneşti | Sat Mirău | 0,00 |
139 | Comuna Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 0,00 |
140 | Comuna Toporu | Sat Tomuleşti | 2,84 |
141 | Comuna Toporu | Sat Toporu | 4,21 |
142 | Comuna Ulmi | Sat Căscioarele | 0,00 |
143 | Comuna Ulmi | Sat Drăgăneasca | 1,66 |
144 | Comuna Ulmi | Sat Ghionea | 0,00 |
145 | Comuna Ulmi | Sat Icoana | 0,90 |
146 | Comuna Ulmi | Sat Moşteni | 0,00 |
147 | Comuna Ulmi | Sat Poenari | 6,20 |
148 | Comuna Ulmi | Sat Trestieni | 1,22 |
149 | Comuna Ulmi | Sat Ulmi | 3,59 |
150 | Comuna Valea Dragului | Sat Valea Dragului | 1,44 |
151 | Comuna Vărăşti | Sat Dobreni | 0,00 |
152 | Comuna Vărăşti | Sat Vărăşti | 0,58 |
153 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Corbeanca | 0,00 |
154 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Cupele | 0,00 |
155 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Izvoru | 2,68 |
156 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Poiana lui Stângă | 0,00 |
157 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vâlcelele | 0,00 |
158 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mari | 0,00 |
159 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mici | 0,00 |
160 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Zădăriciu | 0,00 |
161 | Comuna Vedea | Sat Vedea | 1,48 |
162 | Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 5,45 |
163 | Oraş Bolintin-Vale | Oraş Bolintin-Vale | 1,17 |
164 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Crivina | 2,28 |
165 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Malu Spart | 0,66 |
166 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Suseni | 0,00 |
167 | Oraş Mihăileşti | Oraş Mihăileşti | 2,60 |
168 | Oraş Mihăileşti | Sat Novaci | 0,00 |
169 | Oraş Mihăileşti | Sat Popeşti | 0,00 |
Judeţul Giurgiu | 2,59 |
Pentru satul Stâlpu – comuna Iepureşti, satele Frasinu şi Băneasa – comuna Băneasa, satele Obedeni și Goleasca – comuna Bucşani, satul Zorile – comuna Grădinari, satele Poenari și Ulmi – comuna Ulmi, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, municipiul Giurgiu, satele Plopşoru şi Daia – comuna Daia, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Toporu – comuna Toporu, satul Braniştea – comuna Oinacu, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Crânguri – comuna Singureni, satul Bâcu – comuna Joiţa, satele Valea Bujorului şi Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satul Malu – comuna Malu, satul Milcovățu – comuna Letca Nouă, satul Vieru – comuna Putineiu, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satul Gostinu – comuna Gostinu, satul Tomulești – comuna Toporu, satele Bucșani și Podișor – comuna Bucșani, satul Săbăreni – comuna Săbăreni, satul Bolintin Deal – comuna Bolintin Deal, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Gogoșari – comuna Gogoșari, satele Oncești și Bălanu – comuna Stănești, satul Găujani – comuna Găujani, orașul Mihăilești – oraș Mihăilești, satul Remuș – comuna Frătești, satele Dărăști – Vlașca și Varlaam – comuna Adunații Copăceni, satul Greaca – comuna Greaca, satele Copaciu, Ghimpați și Naipu – comuna Ghimpați, satele Oinacu și Comasca – comuna Oinacu, satul Cucuruzu – comuna Răsuceni, satul Joița – comuna Joița, satul Crivina – oraș Bolintin Vale, satul Călugăreni – comuna Călugăreni, satul Mironești – comuna Gostinari, satul Slobozia – comuna Slobozia, satul Singureni – comuna Singureni, satul Stoenești – comuna Florești Stoenești, satul Bulbucata – comuna Bulbucata, satele Grădinari și Tântava – comuna Grădinari, satul Pietrișu – comuna Găujani, satul Comana – comuna Comana, satul Hotarele – comuna Hotarele, satul Drăgăneasca – comuna Ulmi, satul Prundu – comuna Prundu, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 1065 din 11.12.2020, începând cu data de 16.12.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu