Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 04.11.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 8,7 |
| JOIŢA | 20,72 |
| IZVOARELE | 17,54 |
| GOSTINU | 15,69 |
| GĂUJANI | 15,46 |
| PUTINEIU | 14,92 |
| BULBUCATA | 12,84 |
| FRĂTEŞTI | 12,64 |
| STĂNEŞTI | 12,37 |
| OINACU | 11,2 |
| SĂBĂRENI | 11,19 |
| CLEJANI | 11,17 |
| COMANA | 11,08 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 10,49 |
| MIHAI BRAVU | 10 |
| SLOBOZIA | 9,67 |
| RĂSUCENI | 9,61 |
| GHIMPAŢI | 9,54 |
| VALEA DRAGULUI | 9,32 |
| TOPORU | 9,24 |
| BOLINTIN-DEAL | 9,09 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 9,08 |
| SINGURENI | 8,94 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 8,87 |
| BĂNEASA | 8,69 |
| MALU | 8,56 |
| VÂNĂTORII MICI | 8,5 |
| SCHITU | 8,03 |
| IEPUREŞTI | 7,99 |
| ISVOARELE | 7,86 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 7,49 |
| CĂLUGĂRENI | 7,48 |
| OGREZENI | 7,36 |
| ULMI | 6,94 |
| VEDEA | 6,92 |
| COSOBA | 6,9 |
| LETCA NOUĂ | 6,65 |
| STOENEŞTI | 6,62 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,21 |
| ROATA DE JOS | 6,14 |
| BUTURUGENI | 6,09 |
| GRĂDINARI | 5,86 |
| VĂRĂŞTI | 5,81 |
| BUCŞANI | 5,5 |
| PRUNDU | 5,29 |
| HOTARELE | 5,23 |
| DAIA | 4,59 |
| GOGOŞARI | 4,26 |
| CREVEDIA MARE | 4,03 |
| GĂISENI | 3,92 |
| COLIBAŞI | 3,25 |
| GOSTINARI | 3,01 |
| MÂRŞA | 2,99 |
| HERĂŞTI | 2,77 |
| GREACA | 2,36 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu