Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 05.09.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0.63 |
BOLINTIN-DEAL | 4.22 |
SĂBĂRENI | 3.32 |
SINGURENI | 2.13 |
IEPUREŞTI | 2.12 |
VĂRĂŞTI | 1.76 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.23 |
GOSTINU | 1.20 |
COSOBA | 1.09 |
FRĂTEŞTI | 0.98 |
GHIMPAŢI | 0.88 |
SLOBOZIA | 0.88 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0.69 |
SCHITU | 0.66 |
OGREZENI | 0.65 |
OINACU | 0.64 |
CĂLUGĂRENI | 0.56 |
MALU | 0.50 |
PRUNDU | 0.50 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.48 |
BĂNEASA | 0.43 |
GOSTINARI | 0.42 |
DAIA | 0.41 |
ULMI | 0.41 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0.40 |
VALEA DRAGULUI | 0.37 |
IZVOARELE | 0.31 |
HOTARELE | 0.30 |
LETCA NOUĂ | 0.29 |
JOIŢA | 0.26 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.23 |
GĂISENI | 0.19 |
COMANA | 0.15 |
BUCŞANI | 0.00 |
BULBUCATA | 0.00 |
BUTURUGENI | 0.00 |
CLEJANI | 0.00 |
COLIBAŞI | 0.00 |
CREVEDIA MARE | 0.00 |
GĂUJANI | 0.00 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GRĂDINARI | 0.00 |
GREACA | 0.00 |
HERĂŞTI | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
MÂRŞA | 0.00 |
MIHAI BRAVU | 0.00 |
PUTINEIU | 0.00 |
RĂSUCENI | 0.00 |
ROATA DE JOS | 0.00 |
STĂNEŞTI | 0.00 |
STOENEŞTI | 0.00 |
TOPORU | 0.00 |
VÂNĂTORII MICI | 0.00 |
VEDEA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu