Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 10.12.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0,6 |
GREACA | 3,33 |
GOSTINARI | 2,17 |
OINACU | 1,93 |
MIHAI BRAVU | 1,75 |
BĂNEASA | 1,74 |
MALU | 1,52 |
GĂISENI | 1,31 |
IZVOARELE | 1,25 |
GOGOŞARI | 1,22 |
GOSTINU | 1,21 |
CLEJANI | 1,12 |
STOENEŞTI | 1,1 |
JOIŢA | 1,05 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,97 |
RĂSUCENI | 0,97 |
PUTINEIU | 0,94 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0,85 |
BOLINTIN-DEAL | 0,81 |
COSOBA | 0,73 |
ROATA DE JOS | 0,64 |
LETCA NOUĂ | 0,58 |
CĂLUGĂRENI | 0,56 |
IEPUREŞTI | 0,54 |
BUTURUGENI | 0,51 |
PRUNDU | 0,51 |
GĂUJANI | 0,44 |
VEDEA | 0,39 |
GHIMPAŢI | 0,36 |
SINGURENI | 0,36 |
ULMI | 0,27 |
OGREZENI | 0,22 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,22 |
FRĂTEŞTI | 0,2 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,13 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,12 |
BUCŞANI | 0 |
BULBUCATA | 0 |
COLIBAŞI | 0 |
COMANA | 0 |
CREVEDIA MARE | 0 |
DAIA | 0 |
GRĂDINARI | 0 |
HERĂŞTI | 0 |
HOTARELE | 0 |
ISVOARELE | 0 |
MÂRŞA | 0 |
SĂBĂRENI | 0 |
SCHITU | 0 |
SLOBOZIA | 0 |
STĂNEŞTI | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
VÂNĂTORII MICI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu