Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 05.02.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 7,71 |
JOIŢA | 20,41 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 12,9 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 12,45 |
BOLINTIN-DEAL | 12,33 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,37 |
IEPUREŞTI | 10,79 |
GREACA | 10,06 |
ULMI | 9,7 |
STĂNEŞTI | 9,59 |
SĂBĂRENI | 9,34 |
SINGURENI | 8,7 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 8,46 |
OGREZENI | 8,05 |
VALEA DRAGULUI | 7,16 |
COMANA | 7,09 |
FRĂTEŞTI | 6,54 |
BULBUCATA | 6,45 |
CREVEDIA MARE | 6,4 |
DAIA | 6,32 |
VÂNĂTORII MICI | 6,06 |
VĂRĂŞTI | 6,01 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 5,92 |
BĂNEASA | 5,88 |
SLOBOZIA | 5,71 |
GRĂDINARI | 5,55 |
STOENEŞTI | 5,54 |
MIHAI BRAVU | 5,26 |
CLEJANI | 5,05 |
GĂISENI | 5,04 |
BUTURUGENI | 4,84 |
OINACU | 4,82 |
SCHITU | 4,8 |
HERĂŞTI | 4,66 |
LETCA NOUĂ | 4,66 |
GHIMPAŢI | 4,46 |
GOSTINARI | 4,35 |
COSOBA | 4,34 |
VEDEA | 4,25 |
HOTARELE | 4,03 |
COLIBAŞI | 3,6 |
CĂLUGĂRENI | 3,38 |
PRUNDU | 3,28 |
ROATA DE JOS | 3,21 |
BUCŞANI | 3,18 |
GOSTINU | 3,05 |
MALU | 2,54 |
IZVOARELE | 2,52 |
RĂSUCENI | 2,43 |
GĂUJANI | 2,23 |
ISVOARELE | 2,16 |
MÂRŞA | 1,5 |
PUTINEIU | 1,41 |
GOGOŞARI | 1,23 |
TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu