Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 25.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 3,14 |
IEPUREŞTI | 14,02 |
SĂBĂRENI | 7,84 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 6,45 |
JOIŢA | 5,5 |
SINGURENI | 5,42 |
STOENEŞTI | 4,98 |
BOLINTIN-DEAL | 4,87 |
CREVEDIA MARE | 4,69 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,55 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 4,55 |
GĂUJANI | 4,45 |
OINACU | 4,17 |
MIHAI BRAVU | 3,95 |
GREACA | 3,83 |
BULBUCATA | 3,58 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 3,53 |
VEDEA | 3,48 |
VÂNĂTORII MICI | 3,37 |
COMANA | 3,31 |
GHIMPAŢI | 3,2 |
ULMI | 3,14 |
OGREZENI | 3,04 |
RĂSUCENI | 2,91 |
ISVOARELE | 2,88 |
FRĂTEŞTI | 2,77 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 2,6 |
VĂRĂŞTI | 2,48 |
GRĂDINARI | 2,47 |
GOSTINU | 2,44 |
GĂISENI | 2,05 |
SCHITU | 2,05 |
CLEJANI | 1,97 |
VALEA DRAGULUI | 1,88 |
HOTARELE | 1,86 |
IZVOARELE | 1,58 |
ROATA DE JOS | 1,54 |
MÂRŞA | 1,5 |
COSOBA | 1,45 |
COLIBAŞI | 1,31 |
DAIA | 1,26 |
BUTURUGENI | 1,02 |
MALU | 1,02 |
PUTINEIU | 0,94 |
HERĂŞTI | 0,93 |
BĂNEASA | 0,87 |
BUCŞANI | 0,87 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
PRUNDU | 0,76 |
CĂLUGĂRENI | 0,75 |
GOGOŞARI | 0,61 |
GOSTINARI | 0,44 |
SLOBOZIA | 0,44 |
STĂNEŞTI | 0,4 |
TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu