Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 31.10.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEȚ GIURGIU | 9,11 |
| JOIŢA | 21,77 |
| IZVOARELE | 18,48 |
| GOSTINU | 17,5 |
| PUTINEIU | 14,45 |
| SĂBĂRENI | 12,68 |
| MALU | 12,58 |
| FRĂTEŞTI | 11,85 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 11,35 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 11,23 |
| GĂUJANI | 11,04 |
| BOLINTIN-DEAL | 11,03 |
| VEDEA | 10,38 |
| STĂNEŞTI | 9,98 |
| OINACU | 9,92 |
| CLEJANI | 9,77 |
| COMANA | 9,68 |
| SLOBOZIA | 9,67 |
| RĂSUCENI | 9,61 |
| IEPUREŞTI | 9,59 |
| ISVOARELE | 9,29 |
| TOPORU | 9,24 |
| GHIMPAŢI | 9,18 |
| COSOBA | 9,07 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 9 |
| CĂLUGĂRENI | 8,79 |
| MIHAI BRAVU | 8,7 |
| BĂNEASA | 8,69 |
| BULBUCATA | 8,56 |
| VÂNĂTORII MICI | 8,27 |
| GOGOŞARI | 7,9 |
| STOENEŞTI | 7,72 |
| OGREZENI | 7,58 |
| LETCA NOUĂ | 7,52 |
| VALEA DRAGULUI | 7,45 |
| SCHITU | 7,36 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 7,25 |
| DAIA | 7,1 |
| ULMI | 6,8 |
| ROATA DE JOS | 6,78 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,65 |
| GRĂDINARI | 6,48 |
| SINGURENI | 6,44 |
| HOTARELE | 6,15 |
| GREACA | 6,14 |
| BUTURUGENI | 6,09 |
| VĂRĂŞTI | 5,81 |
| CREVEDIA MARE | 5,72 |
| BUCŞANI | 5,5 |
| GĂISENI | 5,03 |
| GOSTINARI | 4,3 |
| HERĂŞTI | 4,16 |
| PRUNDU | 4,03 |
| MÂRŞA | 2,99 |
| COLIBAŞI | 1,62 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu