Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 03.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 3,95 |
STOENEŞTI | 9,87 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 8,91 |
SLOBOZIA | 8,37 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 5,84 |
DAIA | 5,79 |
MALU | 5,53 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 5,49 |
SINGURENI | 5,32 |
MIHAI BRAVU | 5,21 |
JOIŢA | 4,97 |
CREVEDIA MARE | 4,88 |
GĂUJANI | 4,83 |
VALEA DRAGULUI | 4,83 |
GRĂDINARI | 4,32 |
BULBUCATA | 4,29 |
IEPUREŞTI | 4,27 |
ISVOARELE | 4,27 |
GREACA | 4,23 |
SĂBĂRENI | 4,1 |
TOPORU | 4,02 |
STĂNEŞTI | 3,97 |
BOLINTIN-DEAL | 3,89 |
HERĂŞTI | 3,71 |
OGREZENI | 3,68 |
COLIBAŞI | 3,57 |
IZVOARELE | 3,44 |
ULMI | 3,39 |
RĂSUCENI | 3,36 |
FRĂTEŞTI | 3,35 |
COSOBA | 3,26 |
PUTINEIU | 3,25 |
CĂLUGĂRENI | 3,17 |
GOSTINU | 3,01 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,88 |
OINACU | 2,87 |
ROATA DE JOS | 2,81 |
BUTURUGENI | 2,78 |
COMANA | 2,78 |
BUCŞANI | 2,31 |
VÂNĂTORII MICI | 2,23 |
HOTARELE | 2,15 |
SCHITU | 2 |
VĂRĂŞTI | 1,94 |
MÂRŞA | 1,86 |
GOGOŞARI | 1,81 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,81 |
GOSTINARI | 1,72 |
GĂISENI | 1,49 |
CLEJANI | 1,39 |
BĂNEASA | 1,3 |
GHIMPAŢI | 1,24 |
LETCA NOUĂ | 1,16 |
VEDEA | 1,14 |
PRUNDU | 0,25 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu