Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0,66 |
GOSTINU | 3,03 |
SĂBĂRENI | 2,24 |
ISVOARELE | 2,15 |
GOGOŞARI | 1,83 |
JOIŢA | 1,31 |
STĂNEŞTI | 1,2 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,16 |
GĂISENI | 1,12 |
ULMI | 1,09 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,92 |
MIHAI BRAVU | 0,88 |
SLOBOZIA | 0,88 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0,85 |
CLEJANI | 0,84 |
FRĂTEŞTI | 0,79 |
VEDEA | 0,77 |
BULBUCATA | 0,71 |
GHIMPAŢI | 0,71 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,67 |
BOLINTIN-DEAL | 0,65 |
OGREZENI | 0,65 |
OINACU | 0,64 |
COMANA | 0,63 |
IZVOARELE | 0,63 |
MALU | 0,51 |
GREACA | 0,48 |
RĂSUCENI | 0,48 |
HERĂŞTI | 0,46 |
CREVEDIA MARE | 0,43 |
MÂRŞA | 0,37 |
COSOBA | 0,36 |
SINGURENI | 0,36 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,33 |
HOTARELE | 0,31 |
BUTURUGENI | 0,25 |
PRUNDU | 0,25 |
BĂNEASA | 0,22 |
VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
BUCŞANI | 0 |
CĂLUGĂRENI | 0 |
COLIBAŞI | 0 |
DAIA | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
GRĂDINARI | 0 |
IEPUREŞTI | 0 |
PUTINEIU | 0 |
ROATA DE JOS | 0 |
SCHITU | 0 |
STOENEŞTI | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu